Forner, Celine
Jahrgang: 1999, Weiblich, DSV-Id: 237594
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:32,09 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Rücken | 00:35,92 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Brust | 00:36,75 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Freistil | 00:29,85 | 28.02.2015 | Einzelstart | Kulmbach | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
100 | Schmetterling | 01:10,76 | 13.06.2015 | Einzelstart | Bamberg | 14. Bamberg Open 2015 |
100 | Rücken | 01:16,57 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
100 | Brust | 01:20,44 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Freistil | 01:04,75 | 13.06.2015 | Einzelstart | Bamberg | 14. Bamberg Open 2015 |
100 | Lagen | 01:14,24 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
200 | Schmetterling | 02:46,67 | 11.10.2014 | Einzelstart | Bayreuth | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
200 | Rücken | 02:45,48 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
200 | Brust | 02:58,42 | 16.04.2016 | Einzelstart | Haßfurt | 24. Haßberg-Cup |
200 | Freistil | 02:22,83 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
200 | Lagen | 02:41,92 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
400 | Freistil | 05:07,06 | 26.04.2015 | Einzelstart | Haßfurt | 23. Haßberg-Cup |
400 | Lagen | 05:47,84 | 12.10.2014 | Einzelstart | Bayreuth | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
800 | Freistil | 10:53,58 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
1500 | Freistil | 20:34,02 | 11.10.2014 | Einzelstart | Bayreuth | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:32,09 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Rücken | 00:35,92 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Brust | 00:36,75 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Freistil | 00:29,85 | 28.02.2015 | Einzelstart | Kulmbach | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
100 | Schmetterling | 01:10,76 | 13.06.2015 | Einzelstart | Bamberg | 14. Bamberg Open 2015 |
100 | Rücken | 01:16,57 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
100 | Brust | 01:20,44 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Freistil | 01:04,75 | 13.06.2015 | Einzelstart | Bamberg | 14. Bamberg Open 2015 |
100 | Lagen | 01:14,24 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
200 | Schmetterling | 02:46,67 | 11.10.2014 | Einzelstart | Bayreuth | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
200 | Rücken | 02:45,48 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
200 | Brust | 02:58,42 | 16.04.2016 | Einzelstart | Haßfurt | 24. Haßberg-Cup |
200 | Freistil | 02:22,83 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
200 | Lagen | 02:41,92 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
400 | Freistil | 05:07,06 | 26.04.2015 | Einzelstart | Haßfurt | 23. Haßberg-Cup |
400 | Lagen | 05:47,84 | 12.10.2014 | Einzelstart | Bayreuth | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
800 | Freistil | 10:53,58 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
1500 | Freistil | 20:34,02 | 11.10.2014 | Einzelstart | Bayreuth | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:33,10 | 20.03.2015 | Einzelstart | Würzburg | Bayerische Meisterschaften 201... |
50 | Rücken | 00:36,78 | 02.05.2015 | Einzelstart | Regensburg | Internationales Arena Swim Mee... |
50 | Brust | 00:37,97 | 02.05.2015 | Einzelstart | Regensburg | Internationales Arena Swim Mee... |
50 | Freistil | 00:30,34 | 02.05.2015 | Einzelstart | Regensburg | Internationales Arena Swim Mee... |
100 | Schmetterling | 01:14,32 | 07.03.2015 | Einzelstart | Munich | HEAD Trophy 2015 |
100 | Rücken | 01:20,07 | 17.05.2014 | Einzelstart | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle... | 17. TB-Einladungsschwimmfest |
100 | Brust | 01:26,34 | 08.03.2015 | Einzelstart | Munich | HEAD Trophy 2015 |
100 | Freistil | 01:06,75 | 02.05.2015 | Einzelstart | Regensburg | Internationales Arena Swim Mee... |
200 | Schmetterling | 02:53,66 | 20.06.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 39. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
200 | Rücken | 02:53,63 | 06.12.2014 | Einzelstart | Bayreuth | Offene Oberfränkische Meister... |
200 | Brust | 03:05,24 | 07.03.2015 | Einzelstart | Munich | HEAD Trophy 2015 |
200 | Freistil | 02:30,51 | 05.07.2014 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
200 | Lagen | 02:46,83 | 24.05.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 38. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
400 | Freistil | 05:14,24 | 01.05.2015 | Einzelstart | Regensburg | Internationales Arena Swim Mee... |
400 | Lagen | 06:24,53 | 26.10.2013 | Einzelstart | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 1. Erlanger Pokalschwimmen |
800 | Freistil | 11:08,24 | 18.05.2014 | Einzelstart | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle... | 17. TB-Einladungsschwimmfest |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr