39. Jahrgangs- und Pokalschwim...
39. Jahrgangs- und Pokalschwimmen
20.06.2015, Langbahn, Aquaria Coburg
Seite 1/6 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 200 S | Forner, Celine | 1999 | W | 02:53,66 | 1 | Details |
3 | 200 S | Hecke, Johanna | 2001 | W | 03:33,13 | 2 | Details |
4 | 200 S | Düerkop, Jan | 1992 | M | 02:45,17 | 1 | Details |
4 | 200 S | Luther, Maximilian | 2000 | M | 02:55,00 | 2 | Details |
4 | 200 S | Ruderich, Pascal | 2000 | M | 03:11,84 | 3 | Details |
5 | 100 R | Kuhfahl, Lill | 1997 | W | 01:24,71 | 2 | |
5 | 100 R | Heilingloh, Julia | 2001 | W | 01:25,48 | 4 | |
5 | 100 R | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 01:33,45 | 7 | |
5 | 100 R | Kessler, Mia Celine | 1998 | W | 01:35,13 | 11 | |
5 | 100 R | Michler, Lena | 2004 | W | 01:57,51 | 20 | |
5 | 100 R | Krist, Theresa | 2005 | W | 02:09,68 | 21 | |
5 | 100 R | Berwind, Viola | 2002 | W | n.a. | ||
6 | 100 R | Michler, Finn | 2007 | M | 01:59,50 | 1 | |
6 | 100 R | Düerkop, Jan | 1992 | M | 01:06,85 | 1 | |
6 | 100 R | Schoiew, Maximilian | 1989 | M | 01:15,46 | 2 | |
6 | 100 R | Kalocsai, Kristof | 2001 | M | 01:20,56 | 4 | |
6 | 100 R | Milas, Leander | 1999 | M | 01:21,15 | 5 | |
6 | 100 R | Neumann, Luis | 2002 | M | 01:27,30 | 6 | |
6 | 100 R | Ruderich, Pascal | 2000 | M | 01:29,68 | 8 | |
6 | 100 R | Kalocsai, Matyas | 2002 | M | 01:35,46 | 13 | |
6 | 100 R | Schmied, Dominic | 2003 | M | 01:35,55 | 14 | |
6 | 100 R | Kalocsai, Miklos | 2004 | M | 01:35,87 | 15 | |
6 | 100 R | Schmidt, Cornel | 2001 | M | 01:38,98 | 18 | |
6 | 100 R | Häfner, Jakob | 2004 | M | 01:41,17 | 21 | |
6 | 100 R | Simon, Justin | 2004 | M | 01:41,53 | 22 | |
6 | 100 R | Neumann, Marc | 2003 | M | 01:44,46 | 23 | |
6 | 100 R | Riedel, Sebastian | 2003 | M | 01:44,64 | 24 | |
6 | 100 R | Karal, Etem | 2003 | M | 01:45,66 | 25 | |
6 | 100 R | Schnell, Philipp | 2005 | M | 01:49,16 | 26 | |
6 | 100 R | Eschrich, Daniel | 2001 | M | n.a. |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr