14. Bamberg Open 2015
14. Bamberg Open 2015
13.06.2015, Kurzbahn, Bamberg
Seite 1/7 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 F | Michler, Finn | 2007 | M | 00:46,04 | 2 | |
1 | 50 F | Wutke, Jakob | 2006 | M | 00:40,20 | 1 | |
1 | 50 F | Gaksch, Till | 2006 | M | 00:42,39 | 4 | |
1 | 50 F | Schmid, David | 2006 | M | 00:55,26 | 12 | |
1 | 50 F | Zimmermann, Jakob | 2006 | M | 01:01,04 | 13 | |
1 | 50 F | Schnell, Philipp | 2005 | M | 00:40,20 | 8 | |
1 | 50 F | Häfner, Jakob | 2004 | M | 00:37,15 | 5 | |
1 | 50 F | Simon, Justin | 2004 | M | n.a. | ||
2 | 50 F | Müller, Anni | 2007 | W | 00:49,02 | 7 | |
2 | 50 F | Angermüller, Lara | 2007 | W | 01:20,98 | 24 | |
2 | 50 F | Neumann, Anne | 2007 | W | 01:29,02 | 25 | |
2 | 50 F | Geyer, Anni | 2007 | W | 01:32,09 | 27 | |
2 | 50 F | Körtge, Kristina | 2006 | W | 00:52,51 | 13 | |
2 | 50 F | Pfahler, Emilia | 2006 | W | 00:58,07 | 19 | |
2 | 50 F | Krist, Theresa | 2005 | W | n.a. | ||
2 | 50 F | Pötsch, Frida-Grete | 2005 | W | n.a. | ||
2 | 50 F | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 00:34,47 | 2 | |
2 | 50 F | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 00:36,39 | 4 | |
2 | 50 F | Michler, Lena | 2004 | W | 00:40,45 | 12 | |
3 | 100 F | Schmied, Dominic | 2003 | M | 01:23,95 | 6 | |
3 | 100 F | Neumann, Marc | 2003 | M | 01:27,89 | 8 | |
3 | 100 F | Faber, Robin | 2002 | M | 01:13,54 | 3 | |
3 | 100 F | Schnell, Georg | 2001 | M | 01:05,78 | 2 | |
3 | 100 F | Eschrich, Daniel | 2001 | M | 01:14,60 | 5 | |
3 | 100 F | Neumann, Tom | 2001 | M | 01:18,07 | 6 | |
3 | 100 F | Schmidt, Cornel | 2001 | M | Disq. | ||
3 | 100 F | Simon, Joshua | 2001 | M | n.a. | ||
3 | 100 F | Luther, Maximilian | 2000 | M | 01:00,30 | 3 | |
3 | 100 F | Colli, Jonas | 2000 | M | 01:02,56 | 6 | |
3 | 100 F | Milas, Leander | 1999 | M | 01:03,76 | 37 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr