Oberfränkische Kurzbahnmeiste...
Oberfränkische Kurzbahnmeisterschaften
13.01.2018, Kurzbahn, Coburg
Seite 1/11 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 B | Krist, Luise | 2002 | W | 01:31,98 | 4 | |
1 | 100 B | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 01:25,81 | 3 | |
1 | 100 B | Lichtscheindl, Nina | 2004 | W | 01:35,41 | 4 | |
1 | 100 B | Hartlieb, Sophia | 2005 | W | 01:35,20 | 3 | |
1 | 100 B | Kruscha, Fiona | 2007 | W | 01:40,39 | 2 | |
1 | 100 B | Angermüller, Lara | 2007 | W | 01:40,74 | 3 | |
1 | 100 B | Ziegler, Lena | 2008 | W | 01:45,10 | 1 | |
1 | 100 B | Heider, Milena | 2009 | W | 01:43,50 | 1 | |
1 | 100 B | Forner, Celine | 1999 | W | 01:20,44 | 1 | |
1 | 100 B | Stein, Mona | 1997 | W | 01:31,98 | 2 | |
2 | 100 B | Eschrich, Daniel | 2001 | M | 01:18,46 | 1 | |
2 | 100 B | Faber, Robin | 2002 | M | 01:13,63 | 2 | |
2 | 100 B | Neumann, Marc | 2003 | M | 01:32,44 | 5 | |
2 | 100 B | Kalocsai, Miklos | 2004 | M | 01:19,34 | 1 | |
2 | 100 B | Simon, Justin | 2004 | M | 01:25,92 | 3 | |
2 | 100 B | Schmid, David | 2006 | M | 01:33,70 | 1 | |
2 | 100 B | Pötsch, Rudi | 2008 | M | 01:39,69 | 1 | |
2 | 100 B | Beetz, Milo | 2009 | M | 01:54,70 | 1 | |
2 | 100 B | Colli, Jonas | 2000 | M | 01:13,43 | 1 | |
2 | 100 B | Pohl, Martin | 1992 | M | 01:15,12 | 1 | |
2 | 100 B | Jacob, Christian | 1979 | M | 01:19,10 | 1 | |
3 | 50 F | Krist, Luise | 2002 | W | 00:33,53 | 4 | |
3 | 50 F | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 00:31,54 | 4 | |
3 | 50 F | Lichtscheindl, Nina | 2004 | W | 00:34,56 | 6 | |
3 | 50 F | Hartlieb, Sophia | 2005 | W | 00:34,91 | 5 | |
3 | 50 F | Kruscha, Fiona | 2007 | W | 00:38,92 | 6 | |
3 | 50 F | Angermüller, Lara | 2007 | W | 00:39,66 | 8 | |
3 | 50 F | Ziegler, Lena | 2008 | W | 00:39,28 | 2 | |
3 | 50 F | Heider, Milena | 2009 | W | 00:41,51 | 1 | |
3 | 50 F | Stein, Mona | 1997 | W | 00:34,05 | 6 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr