DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank...
DMS Bezirksliga 2016 Oberfranken
16.01.2016, Kurzbahn, Coburg
Seite 1/6 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 F | Kunz, Jennifer | 1999 | W | 02:25,43 | 1 | Details |
1 | 200 F | Hecke, Johanna | 2001 | W | 02:36,51 | 4 | Details |
1 | 200 F | Haag, Eleisa | 1993 | W | 02:54,54 | 8 | Details |
2 | 200 F | Gaksch, Till | 2006 | M | 03:14,34 | 7 | Details |
2 | 200 F | Beetz, Steffen | 1973 | M | 02:34,05 | 6 | Details |
2 | 200 F | Kalocsai, Kristof | 2001 | M | 02:21,48 | 4 | Details |
2 | 200 F | Kalb, Michael | 1993 | M | 02:13,99 | 2 | Details |
3 | 100 B | Amend, Anja | 1970 | W | 01:23,54 | 2 | |
3 | 100 B | Rauscher, Stella | 1998 | W | 01:35,41 | 5 | |
3 | 100 B | Krist, Theresa | 2005 | W | 01:48,79 | 7 | |
4 | 100 B | Lüer, Hannes | 2001 | M | 01:31,63 | 7 | |
4 | 100 B | Milas, Leander | 1999 | M | 01:13,88 | 1 | |
4 | 100 B | Pohl, Martin | 1992 | M | 01:14,15 | 2 | |
4 | 100 B | Lippmann, Jan | 1970 | M | 01:31,59 | 6 | |
5 | 200 R | Ryan, Victoria | 1994 | W | 02:49,14 | 3 | Details |
5 | 200 R | Lippmann, Lena | 2000 | W | 02:52,57 | 4 | Details |
5 | 200 R | Pötsch, Frida-Grete | 2005 | W | 03:35,84 | 8 | Details |
6 | 200 R | Riedel, Sebastian | 2003 | M | 03:24,56 | 7 | Details |
6 | 200 R | Kalocsai, Miklos | 2004 | M | 03:02,27 | 6 | Details |
6 | 200 R | Eschrich, Daniel | 2001 | M | 02:51,29 | 4 | Details |
6 | 200 R | Düerkop, Jan | 1992 | M | 02:10,45 | 1 | Details |
7 | 100 S | Forner, Celine | 1999 | W | 01:13,97 | 1 | |
7 | 100 S | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 01:25,20 | 6 | |
7 | 100 S | Göbel, Selma | 2003 | W | Disq. | ||
8 | 100 S | Neumann, Tom | 2001 | M | 01:31,34 | 6 | |
8 | 100 S | Simon, Justin | 2004 | M | 01:33,36 | 7 | |
8 | 100 S | Rößle, Fabian | 1987 | M | 01:12,66 | 4 | |
8 | 100 S | Colli, Jonas | 2000 | M | 01:06,46 | 3 | |
9 | 800 F | Heilingloh, Julia | 2001 | W | 11:36,65 | 2 | Details |
9 | 800 F | Schröder, Julia | 1997 | W | 11:59,60 | 6 | Details |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr