8. Weihnachts-Vierkampf mit ki...
8. Weihnachts-Vierkampf mit kindgerechtem Wettkampf
13.12.2014, Kurzbahn, Aquaria Coburg
Seite 1/12 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 S | Schmidt-Bäumler Fernández, Carlota | 2005 | W | 00:20,89 | 1 | |
1 | 25 S | Krist, Theresa | 2005 | W | 00:30,89 | 9 | |
1 | 25 S | Pötsch, Frida-Grete | 2005 | W | 00:24,73 | 5 | |
2 | 25 S | Schnell, Philipp | 2005 | M | 00:25,02 | 5 | |
2 | 25 S | Wutke, Jakob | 2006 | M | n.a. | ||
2 | 25 S | Eichler, Janis | 2006 | M | 00:30,78 | 10 | |
2 | 25 S | Gaksch, Till | 2006 | M | 00:31,98 | 11 | |
3 | 50 S | Vetter, Tabea | 2003 | W | 00:52,98 | 9 | |
3 | 50 S | Michler, Lena | 2004 | W | 01:04,04 | 11 | |
3 | 50 S | Berwind, Viola | 2002 | W | 00:50,39 | 6 | |
3 | 50 S | Forner, Celine | 1999 | W | 00:32,09 | 1 | |
3 | 50 S | Hecke, Johanna | 2001 | W | 00:37,82 | 2 | |
3 | 50 S | Heilingloh, Julia | 2001 | W | 00:36,86 | 1 | |
3 | 50 S | Körtge, Alexandra | 2004 | W | n.a. | ||
3 | 50 S | Kunz, Jennifer | 1999 | W | 00:33,50 | 2 | |
3 | 50 S | Langguth, Jessica | 2004 | W | 00:52,31 | 8 | |
3 | 50 S | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 00:38,86 | 2 | |
3 | 50 S | Lippmann, Lena | 2000 | W | 00:36,67 | 6 | |
3 | 50 S | Pflaum, Lina | 2002 | W | 00:43,15 | 3 | |
4 | 50 S | Schmidt, Cornel | 2001 | M | 00:40,20 | 8 | |
4 | 50 S | Schmied, Dominic | 2003 | M | 00:43,35 | 3 | |
4 | 50 S | Schnell, Georg | 2001 | M | 00:34,83 | 2 | |
4 | 50 S | Simon, Joshua | 2001 | M | 00:37,18 | 5 | |
4 | 50 S | Simon, Justin | 2004 | M | 00:45,10 | 4 | |
4 | 50 S | Scherzer, Fynn | 1999 | M | n.a. | ||
4 | 50 S | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:30,91 | 2 | |
4 | 50 S | Eschrich, Daniel | 2001 | M | 00:41,41 | 10 | |
4 | 50 S | Faber, Robin | 2002 | M | 00:42,57 | 12 | |
4 | 50 S | Fuierer, Ramon | 2001 | M | 00:36,92 | 4 | |
4 | 50 S | Häfner, Jakob | 2004 | M | 00:49,70 | 8 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr