Oberfränkische Kurzbahn Meist...
Oberfränkische Kurzbahn Meisterschaften 2015
28.02.2015, Kurzbahn, Kulmbach
Seite 1/7 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 S | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 01:32,80 | 1 | |
1 | 100 S | Hecke, Johanna | 2001 | W | 01:26,46 | 4 | |
1 | 100 S | Lippmann, Lena | 2000 | W | 01:23,42 | 3 | |
1 | 100 S | Forner, Celine | 1999 | W | 01:13,13 | 2 | |
1 | 100 S | Kunz, Jennifer | 1999 | W | 01:17,57 | 5 | |
2 | 100 S | Simon, Justin | 2004 | M | 01:37,73 | 1 | |
2 | 100 S | Neumann, Luis | 2002 | M | 01:34,25 | 4 | |
2 | 100 S | Colli, Jonas | 2000 | M | 01:14,02 | 4 | |
2 | 100 S | Ruderich, Pascal | 2000 | M | 01:26,61 | 6 | |
2 | 100 S | Rößle, Fabian | 1987 | M | 01:11,93 | 1 | |
3 | 50 F | Müller, Anni | 2007 | W | Disq. | ||
3 | 50 F | Pötsch, Frida-Grete | 2005 | W | 00:44,44 | 4 | |
3 | 50 F | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 00:38,92 | 6 | |
3 | 50 F | Heilingloh, Julia | 2001 | W | 00:32,04 | 1 | |
3 | 50 F | Hecke, Johanna | 2001 | W | 00:32,22 | 2 | |
3 | 50 F | Forner, Celine | 1999 | W | 00:29,85 | 2 | |
3 | 50 F | Kunz, Jennifer | 1999 | W | 00:31,02 | 3 | |
3 | 50 F | Klee, Annalena | 1999 | W | 00:33,74 | 5 | |
3 | 50 F | Kuhfahl, Lill | 1997 | W | 00:30,23 | 2 | |
3 | 50 F | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 00:31,21 | 2 | |
4 | 50 F | Wutke, Jakob | 2006 | M | 00:42,82 | 1 | |
4 | 50 F | Gaksch, Till | 2006 | M | 00:45,86 | 3 | |
4 | 50 F | Eichler, Janis | 2006 | M | 00:51,28 | 7 | |
4 | 50 F | Schnell, Philipp | 2005 | M | 00:42,47 | 4 | |
4 | 50 F | Häfner, Jakob | 2004 | M | 00:37,28 | 2 | |
4 | 50 F | Schmied, Dominic | 2003 | M | 00:37,72 | 5 | |
4 | 50 F | Karal, Etem | 2003 | M | 00:38,37 | 6 | |
4 | 50 F | Faber, Robin | 2002 | M | 00:32,39 | 3 | |
4 | 50 F | Neumann, Luis | 2002 | M | 00:32,55 | 5 | |
4 | 50 F | Neumann, Tom | 2001 | M | 00:34,07 | 6 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr