23. Haßberg-Cup
23. Haßberg-Cup
25.04.2015-26.04.2015, Kurzbahn, Haßfurt
Seite 1/6 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 S | Forner, Celine | 1999 | W | 01:12,31 | 1 | |
1 | 100 S | Hecke, Johanna | 2001 | W | 01:28,23 | 4 | |
1 | 100 S | Kunz, Jennifer | 1999 | W | 01:18,03 | 2 | |
1 | 100 S | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 01:32,58 | 2 | |
1 | 100 S | Lippmann, Lena | 2000 | W | 01:20,37 | 1 | |
2 | 100 S | Düerkop, Jan | 1992 | M | 01:00,28 | 1 | |
2 | 100 S | Luther, Maximilian | 2000 | M | 01:13,16 | 1 | |
2 | 100 S | Ruderich, Pascal | 2000 | M | 01:21,38 | 3 | |
2 | 100 S | Schmidt, Cornel | 2001 | M | 01:46,86 | 3 | |
3 | 50 F | Berwind, Viola | 2002 | W | 00:35,63 | 5 | |
3 | 50 F | Forner, Celine | 1999 | W | 00:30,30 | 1 | |
3 | 50 F | Hecke, Johanna | 2001 | W | 00:32,46 | 3 | |
3 | 50 F | Kessler, Mia Celine | 1998 | W | 00:36,04 | 3 | |
3 | 50 F | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 00:37,58 | 2 | |
3 | 50 F | Krist, Luise | 2002 | W | 00:38,78 | 8 | |
3 | 50 F | Krist, Theresa | 2005 | W | 00:49,92 | 9 | |
3 | 50 F | Kunz, Jennifer | 1999 | W | 00:30,90 | 2 | |
3 | 50 F | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 00:36,14 | 1 | |
3 | 50 F | Michler, Lena | 2004 | W | 00:43,28 | 6 | |
3 | 50 F | Strauch, Alicia | 2005 | W | 01:04,20 | 14 | |
4 | 50 F | Düerkop, Jan | 1992 | M | 00:25,04 | 2 | |
4 | 50 F | Eschrich, Daniel | 2001 | M | 00:33,29 | 7 | |
4 | 50 F | Faber, Robin | 2002 | M | 00:31,95 | 1 | |
4 | 50 F | Häfner, Jakob | 2004 | M | 00:38,10 | 1 | |
4 | 50 F | Karal, Etem | 2003 | M | 00:37,60 | 4 | |
4 | 50 F | Luther, Maximilian | 2000 | M | 00:27,60 | 2 | |
4 | 50 F | Riedel, Sebastian | 2003 | M | 00:39,52 | 5 | |
4 | 50 F | Ruderich, Pascal | 2000 | M | 00:29,78 | 4 | |
4 | 50 F | Schmidt, Cornel | 2001 | M | 00:33,54 | 9 | |
4 | 50 F | Schmied, Dominic | 2003 | M | 00:37,16 | 2 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr