Offene Oberfränkische Meister...
Offene Oberfränkische Meisterschaften Lange Strecke mit Jahrgangsmeisterschaften und Masterwert
06.12.2014, Langbahn, Bayreuth
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 400 L | Luther, Maximilian | 2000 | M | 05:45,74 | 5 | Details |
2 | 200 L | Kalocsai, Miklos | 2004 | M | n.a. | | |
2 | 200 L | Simon, Justin | 2004 | M | 03:33,78 | 1 | Details |
3 | 200 L | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 03:21,68 | 3 | Details |
3 | 200 L | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 03:38,39 | 6 | Details |
4 | 800 F | Lippmann, Lena | 2000 | W | 12:40,87 | 5 | Details |
4 | 800 F | Kunz, Jennifer | 1999 | W | 11:02,66 | 3 | Details |
6 | 200 S | Lippmann, Lena | 2000 | W | 03:19,24 | 1 | Details |
6 | 200 S | Forner, Celine | 1999 | W | 02:54,19 | 1 | Details |
7 | 400 F | Kalocsai, Miklos | 2004 | M | n.a. | | |
7 | 400 F | Kalocsai, Matyas | 2002 | M | n.a. | | |
7 | 400 F | Kalocsai, Kristof | 2001 | M | n.a. | | |
7 | 400 F | Schnell, Georg | 2001 | M | 05:40,69 | 5 | Details |
7 | 400 F | Simon, Joshua | 2001 | M | 05:47,03 | 6 | Details |
7 | 400 F | Luther, Maximilian | 2000 | M | 05:06,01 | 1 | Details |
7 | 400 F | Colli, Jonas | 2000 | M | 05:13,69 | 2 | Details |
7 | 400 F | Lippmann, Jan | 1970 | M | 07:04,53 | 2 | Details |
8 | 400 F | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 06:32,42 | 5 | Details |
8 | 400 F | Kunz, Jennifer | 1999 | W | 05:17,51 | 1 | Details |
8 | 400 F | Forner, Celine | 1999 | W | 05:18,05 | 2 | Details |
9 | 200 B | Kalocsai, Miklos | 2004 | M | n.a. | | |
9 | 200 B | Eschrich, Daniel | 2001 | M | Disq. | | |
9 | 200 B | Schnell, Georg | 2001 | M | 03:23,07 | 3 | Details |
9 | 200 B | Colli, Jonas | 2000 | M | 02:53,63 | 2 | Details |
9 | 200 B | Luther, Maximilian | 2000 | M | 02:56,87 | 3 | Details |
9 | 200 B | Lippmann, Jan | 1970 | M | 03:30,89 | 2 | Details |
10 | 200 B | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 03:47,55 | 2 | Details |
11 | 200 R | Kalocsai, Matyas | 2002 | M | n.a. | | |
11 | 200 R | Kalocsai, Kristof | 2001 | M | n.a. | | |
11 | 200 R | Simon, Justin | 2004 | M | 03:41,04 | 1 | Details |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr