38. Jahrgangs- und Pokalschwim...
38. Jahrgangs- und Pokalschwimmen
24.05.2014, Langbahn, Aquaria Coburg
Seite 1/7 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 S | Krist, Theresa | 2005 | W | n.a. | ||
2 | 50 S | Schnell, Philipp | 2005 | M | 01:08,12 | 3 | |
3 | 200 S | Kuhfahl, Lill | 1997 | W | 02:58,90 | 1 | Details |
3 | 200 S | Kunz, Jennifer | 1999 | W | 03:02,76 | 1 | Details |
3 | 200 S | Lippmann, Lena | 2000 | W | 03:24,62 | 1 | Details |
5 | 100 R | Klauer, Kyra | 2003 | W | 01:32,43 | 2 | |
5 | 100 R | Langguth, Jessica | 2004 | W | n.a. | ||
5 | 100 R | Lippmann, Lena | 2000 | W | 01:27,16 | 1 | |
5 | 100 R | Michler, Lena | 2004 | W | n.a. | ||
5 | 100 R | Rauscher, Stella | 1998 | W | 01:30,88 | 1 | |
5 | 100 R | Rosenthal, Dominique | 1996 | W | 01:24,36 | 4 | |
5 | 100 R | Rosenthal, Michelle | 1996 | W | 01:11,27 | 1 | |
5 | 100 R | Zeitner, Jil | 1994 | W | 01:23,66 | 3 | |
5 | 100 R | Berwind, Viola | 2002 | W | 01:39,76 | 1 | |
5 | 100 R | Göbel, Selma | 2003 | W | 01:54,04 | 5 | |
6 | 100 R | Kalocsai, Matyas | 2002 | M | 01:35,29 | 3 | |
6 | 100 R | Kalocsai, Miklos | 2004 | M | 01:37,43 | 1 | |
6 | 100 R | Karal, Etem | 2003 | M | 01:49,74 | 5 | |
6 | 100 R | Karal, Sabid | 2000 | M | 01:35,80 | 4 | |
6 | 100 R | Luther, Maximilian | 2000 | M | 01:17,77 | 1 | |
6 | 100 R | Neumann, Luis | 2002 | M | 01:31,18 | 1 | |
6 | 100 R | Neumann, Marc | 2003 | M | 01:45,43 | 4 | |
6 | 100 R | Neumann, Tom | 2001 | M | 01:31,04 | 3 | |
6 | 100 R | Schmidt, Cornel | 2001 | M | 01:41,76 | 5 | |
6 | 100 R | Schmied, Dominic | 2003 | M | 01:43,46 | 3 | |
6 | 100 R | Simon, Joshua | 2001 | M | 01:29,38 | 2 | |
6 | 100 R | Beiersdorfer, Arthur | 2004 | M | 01:53,97 | 3 | |
6 | 100 R | Block-Gomez, Michael | 2004 | M | 02:01,40 | 4 | |
6 | 100 R | Colli, Jonas | 2000 | M | 01:20,00 | 2 | |
6 | 100 R | Faber, Robin | 2002 | M | 01:38,36 | 4 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr