20. Internationales Bayreuther...
20. Internationales Bayreuther Schwimmfest 2016
22.10.2016-23.10.2016, Kurzbahn, Bayreuth
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 R | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 01:17,71 | 38 | Details |
2 | 100 R | Schmied, Dominic | 2003 | M | 01:26,81 | 51 | |
2 | 100 R | Häfner, Jakob | 2004 | M | 01:32,08 | 57 | Details |
2 | 100 R | Kalocsai, Kristof | 2001 | M | 01:11,43 | 25 | Details |
2 | 100 R | Kalocsai, Matyas | 2002 | M | 01:21,21 | 48 | Details |
2 | 100 R | Kalocsai, Miklos | 2004 | M | 01:17,44 | 35 | Details |
2 | 100 R | Schmidt, Cornel | 2001 | M | 01:28,46 | 52 | Details |
2 | 100 R | Simon, Joshua | 2001 | M | 01:14,40 | 29 | Details |
3 | 50 S | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 00:33,97 | 42 | |
3 | 50 S | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 00:33,14 | 36 | |
3 | 50 S | Forner, Celine | 1999 | W | 00:32,83 | 27 | |
3 | 50 S | Hecke, Johanna | 2001 | W | 00:36,10 | 52 | |
3 | 50 S | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 00:41,41 | 70 | |
4 | 50 S | Kalocsai, Kristof | 2001 | M | 00:29,42 | 19 | |
4 | 50 S | Kalocsai, Matyas | 2002 | M | 00:34,27 | 34 | |
4 | 50 S | Kalocsai, Miklos | 2004 | M | 00:34,45 | 37 | |
4 | 50 S | Schmidt, Cornel | 2001 | M | 00:38,71 | 43 | |
4 | 50 S | Schmied, Dominic | 2003 | M | 00:39,13 | 44 | |
4 | 50 S | Simon, Joshua | 2001 | M | 00:32,23 | 31 | |
4 | 50 S | Faber, Robin | 2002 | M | 00:32,58 | 33 | |
4 | 50 S | Gaksch, Till | 2006 | M | 00:49,20 | 54 | |
4 | 50 S | Simon, Justin | 2004 | M | 00:36,17 | 40 | |
5 | 200 B | Forner, Celine | 1999 | W | 03:00,79 | 12 | Details |
5 | 200 B | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 03:16,09 | 29 | Details |
5 | 200 B | Krist, Luise | 2002 | W | 03:23,77 | 33 | Details |
7 | 100 F | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 01:07,75 | 43 | Details |
7 | 100 F | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 01:07,84 | 44 | Details |
7 | 100 F | Hecke, Johanna | 2001 | W | 01:09,95 | 56 | Details |
7 | 100 F | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 01:15,84 | 83 | Details |
7 | 100 F | Krist, Luise | 2002 | W | 01:17,48 | 86 | Details |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr