Oberfränkische Jahrgangsmeist...
Oberfränkische Jahrgangsmeisterschaften 2014 mit Masters
05.07.2014, Langbahn, Bamberg
Seite 1/8 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 F | Kalocsai, Miklos | 2004 | M | 06:32,50 | 1 | Details |
1 | 400 F | Kalocsai, Matyas | 2002 | M | 06:36,74 | 5 | Details |
1 | 400 F | Kalocsai, Kristof | 2001 | M | 05:40,78 | 3 | Details |
1 | 400 F | Schnell, Georg | 2001 | M | 06:04,77 | 4 | Details |
1 | 400 F | Simon, Joshua | 2001 | M | 06:24,93 | 5 | Details |
1 | 400 F | Luther, Maximilian | 2000 | M | 05:07,16 | 1 | Details |
2 | 400 F | Kunz, Jennifer | 1999 | W | 05:16,74 | 1 | Details |
2 | 400 F | Forner, Celine | 1999 | W | 05:20,47 | 2 | Details |
2 | 400 F | Kuhfahl, Lill | 1997 | W | 05:15,39 | 2 | Details |
2 | 400 F | Heilingloh, Julia | 2001 | W | n.a. | ||
2 | 400 F | Lippmann, Lena | 2000 | W | n.a. | ||
2 | 400 F | Rosenthal, Michelle | 1996 | W | n.a. | ||
3 | 50 S | Simon, Justin | 2004 | M | 00:49,83 | 1 | |
3 | 50 S | Riedel, Sebastian | 2003 | M | 00:51,92 | 2 | |
3 | 50 S | Neumann, Luis | 2002 | M | 00:37,79 | 1 | |
3 | 50 S | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:32,34 | 3 | |
3 | 50 S | Milas, Leander | 1999 | M | 00:35,94 | 4 | |
3 | 50 S | Erbes, Oliver | 1996 | M | n.a. | ||
4 | 50 S | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 00:48,74 | 2 | |
4 | 50 S | Pflaum, Lina | 2002 | W | n.a. | ||
4 | 50 S | Hecke, Johanna | 2001 | W | 00:37,76 | 4 | |
4 | 50 S | Kuhfahl, Lill | 1997 | W | 00:33,79 | 6 | |
4 | 50 S | Rosenthal, Michelle | 1996 | W | n.a. | ||
5 | 50 R | Wutke, Jakob | 2006 | M | 00:57,36 | 3 | |
5 | 50 R | Eichler, Janis | 2006 | M | 00:57,73 | 4 | |
5 | 50 R | Gaksch, Till | 2006 | M | 01:00,74 | 6 | |
5 | 50 R | Schnell, Philipp | 2005 | M | 00:52,68 | 3 | |
5 | 50 R | Häfner, Jakob | 2004 | M | 00:49,76 | 4 | |
5 | 50 R | Simon, Justin | 2004 | M | 00:51,34 | 5 | |
5 | 50 R | Block-Gomez, Michael | 2004 | M | 00:52,60 | 6 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr