HEAD Trophy 2015
HEAD Trophy 2015
07.03.2015-08.03.2015, Langbahn, Munich
| Seite 1/2 | 
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100 F | Forner, Celine | 1999 | W | 01:07,57 | 20 | Details | 
| 3 | 100 F | Kuhfahl, Lill | 1997 | W | 01:06,44 | 10 | Details | 
| 3 | 100 F | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 01:09,14 | 16 | Details | 
| 4 | 100 F | Luther, Maximilian | 2000 | M | 01:03,54 | 17 | Details | 
| 4 | 100 F | Milas, Leander | 1999 | M | 01:08,21 | 30 | Details | 
| 5 | 50 S | Kuhfahl, Lill | 1997 | W | 00:33,20 | 68 | |
| 5 | 50 S | Forner, Celine | 1999 | W | 00:33,22 | 69 | |
| 6 | 50 S | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:31,19 | 94 | |
| 6 | 50 S | Luther, Maximilian | 2000 | M | 00:32,41 | 111 | |
| 8 | 50 R | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:34,59 | 66 | |
| 8 | 50 R | Luther, Maximilian | 2000 | M | 00:35,19 | 73 | |
| 8 | 50 R | Milas, Leander | 1999 | M | 00:36,50 | 89 | |
| 9 | 50 B | Forner, Celine | 1999 | W | 00:38,18 | 42 | |
| 9 | 50 B | Kuhfahl, Lill | 1997 | W | 00:39,57 | 58 | |
| 9 | 50 B | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 00:40,03 | 63 | |
| 10 | 50 B | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:34,05 | 48 | |
| 10 | 50 B | Milas, Leander | 1999 | M | 00:37,09 | 75 | |
| 10 | 50 B | Luther, Maximilian | 2000 | M | 00:37,34 | 79 | |
| 11 | 50 F | Kuhfahl, Lill | 1997 | W | 00:30,26 | 62 | |
| 11 | 50 F | Forner, Celine | 1999 | W | 00:30,82 | 79 | |
| 11 | 50 F | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 00:31,84 | 119 | |
| 12 | 50 F | Luther, Maximilian | 2000 | M | 00:28,31 | 112 | |
| 12 | 50 F | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:29,35 | 142 | |
| 12 | 50 F | Milas, Leander | 1999 | M | 00:29,96 | 155 | |
| 13 | 100 S | Forner, Celine | 1999 | W | 01:14,32 | 9 | Details | 
| 13 | 100 S | Kuhfahl, Lill | 1997 | W | 01:23,14 | 7 | Details | 
| 14 | 100 S | Colli, Jonas | 2000 | M | 01:14,78 | 14 | Details | 
| 15 | 200 B | Forner, Celine | 1999 | W | 03:05,24 | 10 | Details | 
| 15 | 200 B | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 03:13,57 | 5 | Details | 
| 16 | 200 B | Colli, Jonas | 2000 | M | 02:54,96 | 8 | Details | 
Quelle: ssgcoburg.de
    Alle Angaben ohne Gewähr






