13. Bamberg Open 2014
13. Bamberg Open 2014
28.06.2014, Kurzbahn, Bamberg
Seite 1/7 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 F | Wutke, Jakob | 2006 | M | 00:44,33 | 1 | |
1 | 50 F | Gaksch, Till | 2006 | M | 00:50,04 | 4 | |
1 | 50 F | Eichler, Janis | 2006 | M | 00:59,30 | 7 | |
1 | 50 F | Zimmermann, Jakob | 2006 | M | 01:11,19 | 11 | |
1 | 50 F | Schnell, Philipp | 2005 | M | 00:43,08 | 7 | |
1 | 50 F | Häfner, Jakob | 2004 | M | 00:42,44 | 5 | |
1 | 50 F | Block-Gomez, Michael | 2004 | M | 00:43,08 | 6 | |
1 | 50 F | Simon, Justin | 2004 | M | 00:43,36 | 7 | |
1 | 50 F | Kalocsai, Miklos | 2004 | M | n.a. | ||
1 | 50 F | Karal, Etem | 2003 | M | 00:38,84 | 6 | |
1 | 50 F | Schmied, Dominic | 2003 | M | 00:40,42 | 7 | |
1 | 50 F | Riedel, Sebastian | 2003 | M | 00:41,47 | 10 | |
1 | 50 F | Neumann, Marc | 2003 | M | 00:41,76 | 11 | |
2 | 50 F | Körtge, Kristina | 2006 | W | 01:09,31 | 13 | |
2 | 50 F | Krist, Theresa | 2005 | W | 00:51,86 | 12 | |
2 | 50 F | Pötsch, Frida-Grete | 2005 | W | 00:52,84 | 14 | |
2 | 50 F | Langguth, Jessica | 2004 | W | 00:38,17 | 3 | |
2 | 50 F | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 00:38,34 | 4 | |
2 | 50 F | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 00:39,19 | 6 | |
2 | 50 F | Michler, Lena | 2004 | W | n.a. | ||
3 | 100 F | Neumann, Luis | 2002 | M | 01:13,52 | 5 | |
3 | 100 F | Faber, Robin | 2002 | M | n.a. | ||
3 | 100 F | Kalocsai, Matyas | 2002 | M | n.a. | ||
3 | 100 F | Neumann, Tom | 2001 | M | 01:18,07 | 10 | |
3 | 100 F | Eschrich, Daniel | 2001 | M | 01:20,76 | 14 | |
3 | 100 F | Simon, Joshua | 2001 | M | 01:22,44 | 15 | |
3 | 100 F | Herbe, Elias | 2001 | M | 01:24,20 | 17 | |
3 | 100 F | Kalocsai, Kristof | 2001 | M | n.a. | ||
3 | 100 F | Luther, Maximilian | 2000 | M | 01:03,13 | 3 | |
3 | 100 F | Colli, Jonas | 2000 | M | 01:05,65 | 7 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr