Schwimmerübersicht
Name | Jg | M/F | DSV-Id |
Achsel, Julius | 2007 | M | 0 |
Achsel, Katharina | 2004 | W | 0 |
Aigner, Amelie | 2008 | W | 0 |
Aigner, Carolin | 2010 | W | 0 |
Altmann, Charlize | 2005 | W | 333121 |
Amend, Anja | 1970 | W | 194858 |
Angermüller, Lara | 2007 | W | 363086 |
Böhm, Vanessa | 2004 | W | 323354 |
Baierlipp, Lisa | 2005 | W | 377861 |
Bartulej, Nick | 2006 | M | 0 |
Baumann, Marius | 2010 | M | 0 |
Baumann, Marius Levente | 2010 | M | 0 |
Baumann, Mira Katalin | 2008 | W | 378803 |
Beetz, Lenja | 2006 | W | 346726 |
Beetz, Milo | 2009 | M | 395109 |
Beetz, Steffen | 1973 | M | 146343 |
Beier, Bruno | 2005 | M | 0 |
Beiersdorfer, Arthur | 2004 | M | 326483 |
Bernhardt, Tim | 2009 | M | 0 |
Berwind, Viola | 2002 | W | 292257 |
Bilz, Jennifer | 2008 | W | 388259 |
Block-Gomez, Michael | 2004 | M | 323355 |
Block-Gomez, Michelle | 2007 | W | 0 |
Boortz, Johanna | 2007 | W | 0 |
Bui, John | 2009 | M | 0 |
Chmiel, Andrea | 1983 | W | 59590 |
Colli, Jonas | 2000 | M | 257089 |
Düerkop, Jan | 1992 | M | 151116 |
Dammer, Laura | 2008 | W | 0 |
de Bruyn, Ralf | 1968 | M | 60256 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr