Forner, Celine
Jahrgang: 1999, Weiblich, DSV-Id: 237594
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/10 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 22. Haßberg-Cup | Haßfurt | 16.03.2014 | Kurzbahn | 00:34,03 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Kulmbach | 28.02.2015 | Kurzbahn | 00:33,02 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | 00:33,00 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Hof | 04.07.2015 | Langbahn | 00:33,56 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 17. TB-Einladungsschwimmfest | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle... | 17.05.2014 | Langbahn | 00:34,33 | 48 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 21. Hassberg-Cup | Haßfurt | 28.04.2013 | Kurzbahn | 00:35,13 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | HEAD Trophy 2015 | Munich | 07.03.2015 | Langbahn | 00:33,22 | 69 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 23.02.2014 | Kurzbahn | 00:34,67 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 | Coburg | 31.05.2014 | Kurzbahn | 00:37,97 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:32,58 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 4. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 16.03.2013 | Langbahn | 00:35,57 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 17. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 05.10.2013 | Kurzbahn | 00:34,82 | 30 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 19. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 10.10.2015 | Kurzbahn | 00:32,20 | 15 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 23. Haßberg-Cup | Haßfurt | 26.04.2015 | Kurzbahn | 00:32,98 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 7. Internationales Frühjahrme... | Bayreuth | 12.03.2016 | Langbahn | 00:33,41 | 46 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bayerische Meisterschaften 201... | Würzburg | 20.03.2015 | Langbahn | 00:33,10 | 20 | Einzel | |
50 | Schmetterling | ALEX Athletics Swim & Fun Days... | Essen Rüttenscheid | 06.03.2016 | Langbahn | 00:34,09 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:32,09 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. Erlanger Pokalschwimmen | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 27.10.2013 | Langbahn | 00:34,52 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 11.10.2014 | Kurzbahn | 00:32,58 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:32,49 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 28. Dompfaff Pokal des SC Wass... | Fulda | 29.10.2016 | Kurzbahn | 00:33,88 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. Internationales Erlanger Ea... | Hannah-Stockbauer-Halle | 11.05.2013 | Langbahn | 00:35,59 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 | Erlangen | 29.05.2016 | Langbahn | 00:33,52 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 20. Internationales Bayreuther... | Bayreuth | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:32,83 | 27 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Coburg | 09.07.2016 | Langbahn | 00:33,64 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 17. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 06.10.2013 | Kurzbahn | 00:38,24 | 27 | Einzel | |
50 | Rücken | 1. Erlanger Pokalschwimmen | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 26.10.2013 | Langbahn | 00:39,87 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:35,92 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 20. Internationales Bayreuther... | Bayreuth | 23.10.2016 | Kurzbahn | 00:36,77 | 26 | Einzel |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr