Amend, Anja
Jahrgang: 1970, Weiblich, DSV-Id: 194858
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
| Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Brust | DMS Bezirksliga 2015 | Aquaria Coburg | 17.01.2015 | Kurzbahn | 01:23,42 | 2 | Einzel | |
| 100 | Brust | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... | Coburg | 16.01.2016 | Kurzbahn | 01:23,54 | 2 | Einzel | |
| 200 | Brust | DMS Bezirksliga 2015 | Aquaria Coburg | 17.01.2015 | Kurzbahn | 03:00,89 | 1 | Einzel | Details | 
| 200 | Brust | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... | Coburg | 16.01.2016 | Kurzbahn | 03:03,52 | 2 | Einzel | Details | 
| 200 | Lagen | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... | Coburg | 16.01.2016 | Kurzbahn | 02:43,34 | 1 | Einzel | 
Quelle: ssgcoburg.de
    Alle Angaben ohne Gewähr





