Eschrich, Daniel
Jahrgang: 2001, Männlich, DSV-Id: 279742
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/5 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:41,41 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 19. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 10.10.2015 | Kurzbahn | 00:36,82 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Hof | 04.07.2015 | Langbahn | 00:40,53 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:32,35 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Kulmbach | 28.02.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bamberg | 05.07.2014 | Langbahn | 00:41,43 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Coburg | 09.07.2016 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 | Erlangen | 29.05.2016 | Langbahn | 00:34,23 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | 00:36,76 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:38,46 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 12.10.2014 | Kurzbahn | 00:40,79 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:35,94 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 23.02.2014 | Kurzbahn | 00:47,95 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:44,25 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:32,93 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 22. Haßberg-Cup | Haßfurt | 16.03.2014 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Coburg | 09.07.2016 | Langbahn | 00:39,80 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 7. Internationales Frühjahrme... | Bayreuth | 12.03.2016 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:42,13 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:48,78 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 23. Haßberg-Cup | Haßfurt | 26.04.2015 | Kurzbahn | 00:41,91 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:35,87 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 23. Haßberg-Cup | Haßfurt | 25.04.2015 | Kurzbahn | 00:33,29 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | 00:30,70 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:31,55 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... | Coburg | 16.01.2016 | Kurzbahn | 00:31,27 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 7. Internationales Frühjahrme... | Bayreuth | 12.03.2016 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 | Coburg | 31.05.2014 | Kurzbahn | 00:35,49 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:34,10 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Coburg | 09.07.2016 | Langbahn | 00:30,19 | 4 | Einzel |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr