Hecke, Johanna
Jahrgang: 2001, Weiblich, DSV-Id: 275373
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/5 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:36,34 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Coburg | 09.07.2016 | Langbahn | 00:37,07 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:39,21 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Hof | 04.07.2015 | Langbahn | 00:38,95 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | 00:36,48 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bamberg | 05.07.2014 | Langbahn | 00:37,76 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:37,82 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 20. Internationales Bayreuther... | Bayreuth | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:36,10 | 52 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 11.10.2014 | Kurzbahn | 00:38,04 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Kulmbach | 28.02.2015 | Kurzbahn | 00:36,66 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bayreuth | 06.07.2013 | Langbahn | 00:40,61 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. Erlanger Pokalschwimmen | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 27.10.2013 | Langbahn | 00:41,34 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:39,86 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 23. Haßberg-Cup | Haßfurt | 25.04.2015 | Kurzbahn | 00:42,02 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:40,73 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Kulmbach | 28.02.2015 | Kurzbahn | 00:38,93 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:38,90 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 23.02.2014 | Kurzbahn | 00:40,98 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | 00:39,66 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 21. Hassberg-Cup | Haßfurt | 28.04.2013 | Kurzbahn | 00:47,50 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:45,86 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 | Erlangen | 28.05.2016 | Langbahn | 00:45,97 | 13 | Einzel | |
50 | Brust | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | 00:45,39 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:46,12 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Kulmbach | 28.02.2015 | Kurzbahn | 00:46,20 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:44,34 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 12.10.2014 | Kurzbahn | 00:32,35 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:32,45 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 23. Haßberg-Cup | Haßfurt | 25.04.2015 | Kurzbahn | 00:32,46 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Kulmbach | 28.02.2015 | Kurzbahn | 00:32,22 | 2 | Einzel |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr