Rößle, Fabian
Jahrgang: 1987, Männlich, DSV-Id: 88128
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/4 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 16. internationales Schwimmfes... | Bayreuth | 06.10.2012 | Kurzbahn | 00:31,22 | 42 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 23.02.2014 | Kurzbahn | 00:31,29 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bayreuth | 06.07.2013 | Langbahn | 00:31,97 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 45. Int. KAPUZINER Alkoholfrei... | Hallenbad Kulmbach | 28.09.2013 | Kurzbahn | 00:31,51 | 13 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:31,41 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 2. Süwag-Energie-Cup | Kleinostheim | 12.02.2012 | Langbahn | 00:31,50 | 25 | Einzel | Details |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Bayreuth | 02.03.2013 | Kurzbahn | 00:30,76 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bayerische Meisterschaften Mas... | Bamberg | 19.05.2012 | Langbahn | 00:32,88 | 4 | Einzel | Details |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Hof | 07.07.2012 | Langbahn | 00:31,86 | 3 | Einzel | Details |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Bayreuth | 03.03.2012 | Kurzbahn | 00:30,96 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 45. Int. KAPUZINER Alkoholfrei... | Hallenbad Kulmbach | 28.09.2013 | Kurzbahn | 00:36,73 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bayreuth | 06.07.2013 | Langbahn | 00:36,86 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Hof | 07.07.2012 | Langbahn | 00:36,65 | 1 | Einzel | Details |
50 | Brust | Bayerische Meisterschaften Mas... | Bamberg | 19.05.2012 | Langbahn | 00:36,66 | 5 | Einzel | Details |
50 | Brust | 2. Süwag-Energie-Cup | Kleinostheim | 12.02.2012 | Langbahn | 00:35,52 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | 45. Int. KAPUZINER Alkoholfrei... | Hallenbad Kulmbach | 28.09.2013 | Kurzbahn | 00:35,59 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bayreuth | 06.07.2013 | Langbahn | 00:35,78 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 5. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Bremen | 30.11.2014 | Kurzbahn | 00:35,24 | 19 | Einzel | |
50 | Brust | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 | Coburg | 31.05.2014 | Kurzbahn | 00:34,26 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:34,58 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Kulmbach | 28.02.2015 | Kurzbahn | 00:35,71 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 23.02.2014 | Kurzbahn | 00:34,45 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Bayreuth | 03.03.2012 | Kurzbahn | 00:35,54 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Bayreuth | 02.03.2013 | Kurzbahn | 00:33,95 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | 00:35,67 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Hof | 07.07.2012 | Langbahn | 00:36,38 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 16. internationales Schwimmfes... | Bayreuth | 06.10.2012 | Kurzbahn | 00:35,36 | 18 | Einzel | |
50 | Freistil | 2. Süwag-Energie-Cup | Kleinostheim | 12.02.2012 | Langbahn | 00:30,65 | 44 | Einzel | Details |
50 | Freistil | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Hof | 07.07.2012 | Langbahn | 00:30,81 | 2 | Einzel | Details |
50 | Freistil | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bayreuth | 06.07.2013 | Langbahn | 00:30,85 | 1 | Einzel |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr