Kalocsai, Kristof
Jahrgang: 2001, Männlich, DSV-Id: 350499
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/5 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Coburg | 09.07.2016 | Langbahn | 00:30,68 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:30,65 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 | Erlangen | 29.05.2016 | Langbahn | 00:30,80 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | 00:30,10 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Hof | 04.07.2015 | Langbahn | 00:32,18 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 20. Internationales Bayreuther... | Bayreuth | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:29,42 | 19 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:31,10 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:28,30 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 20. Internationales Bayreuther... | Bayreuth | 23.10.2016 | Kurzbahn | 00:33,52 | 16 | Einzel | |
50 | Rücken | 17. TB-Einladungsschwimmfest | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle... | 17.05.2014 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bamberg | 05.07.2014 | Langbahn | 00:37,50 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Coburg | 09.07.2016 | Langbahn | 00:35,47 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 | Coburg | 31.05.2014 | Kurzbahn | 00:36,78 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:34,54 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 12.10.2014 | Kurzbahn | 00:35,82 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | 00:35,45 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:32,21 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 23.02.2014 | Kurzbahn | 00:35,64 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Hof | 04.07.2015 | Langbahn | 00:38,04 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:37,83 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 11.10.2014 | Kurzbahn | 00:41,52 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Bayerische Kurzbahnmeisterscha... | Nürnberg | 05.11.2016 | Kurzbahn | 00:26,43 | 57 | Einzel | Details |
50 | Freistil | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 | Coburg | 31.05.2014 | Kurzbahn | 00:29,04 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:27,12 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | 00:26,54 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | DMS Bezirksliga 2015 | Aquaria Coburg | 17.01.2015 | Kurzbahn | 00:27,20 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Bayerische Jahrgangs- und Juni... | Würzburg | 27.07.2014 | Langbahn | 00:28,72 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Bayerische Jahrgangs- und Juni... | Bayreuth | 26.07.2015 | Langbahn | 00:28,19 | 10 | Einzel |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr