Milas, Leander
Jahrgang: 1999, Männlich, DSV-Id: 223115
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/5 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 21. Hassberg-Cup | Haßfurt | 28.04.2013 | Kurzbahn | 00:42,29 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 19. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 10.10.2015 | Kurzbahn | 00:32,08 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bamberg | 05.07.2014 | Langbahn | 00:35,94 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bayreuth | 06.07.2013 | Langbahn | 00:44,84 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 32. Münchberger Schwimmfest | Münchberg | 17.11.2013 | Kurzbahn | 00:41,41 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Hof | 04.07.2015 | Langbahn | 00:36,35 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Kulmbach | 28.02.2015 | Kurzbahn | 00:35,70 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | HEAD Trophy 2015 | Munich | 07.03.2015 | Langbahn | 00:36,50 | 89 | Einzel | |
50 | Rücken | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 | Erlangen | 28.05.2016 | Langbahn | 00:34,16 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Hof | 04.07.2015 | Langbahn | 00:36,52 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 17. TB-Einladungsschwimmfest | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle... | 18.05.2014 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 23.02.2014 | Kurzbahn | 00:36,48 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Bayerische Kurzbahnmeisterscha... | Bayreuth | 23.10.2015 | Kurzbahn | 00:33,87 | 15 | Einzel | |
50 | Brust | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 | Coburg | 31.05.2014 | Kurzbahn | 00:36,48 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 19. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 10.10.2015 | Kurzbahn | 00:33,81 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 32. Münchberger Schwimmfest | Münchberg | 17.11.2013 | Kurzbahn | 00:37,16 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 21. Hassberg-Cup | Haßfurt | 28.04.2013 | Kurzbahn | 00:40,68 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 23. Haßberg-Cup | Haßfurt | 26.04.2015 | Kurzbahn | 00:36,03 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Kulmbach | 28.02.2015 | Kurzbahn | 00:36,05 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | HEAD Trophy 2015 | Munich | 07.03.2015 | Langbahn | 00:37,09 | 75 | Einzel | |
50 | Brust | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Coburg | 09.07.2016 | Langbahn | 00:34,17 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bayreuth | 06.07.2013 | Langbahn | 00:40,76 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Essener Sparkassen-Challenge 2... | Essen-Rüttenscheid | 18.07.2014 | Langbahn | 00:37,32 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Bayerische Jahrgangs- und Juni... | Würzburg | 23.07.2016 | Langbahn | 00:34,21 | 10 | Einzel |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr