Ryan, Victoria
Jahrgang: 1994, Weiblich, DSV-Id: 152435
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/3 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | 00:33,92 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 23.02.2014 | Kurzbahn | 00:35,00 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Coburg | 09.07.2016 | Langbahn | 00:34,51 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Internationale Bayerische Kurz... | Eichstätt | 21.03.2015 | Kurzbahn | 00:34,73 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 | Coburg | 31.05.2014 | Kurzbahn | 00:35,06 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 6. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 07.03.2015 | Langbahn | 00:36,12 | 48 | Einzel | |
50 | Rücken | Internationale Bayerische Kurz... | Eichstätt | 21.03.2015 | Kurzbahn | 00:36,19 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 6. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 08.03.2015 | Langbahn | 00:37,74 | 41 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 23.02.2014 | Kurzbahn | 00:38,00 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 6. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Freiburg | 28.11.2015 | Kurzbahn | 00:35,87 | 19 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | 00:35,83 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 | Coburg | 31.05.2014 | Kurzbahn | 00:35,87 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 22. Haßberg-Cup | Haßfurt | 15.03.2014 | Kurzbahn | 00:36,62 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Hannover | 26.11.2016 | Kurzbahn | 00:35,71 | 35 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Coburg | 09.07.2016 | Langbahn | 00:36,66 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 6. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Freiburg | 28.11.2015 | Kurzbahn | 00:31,19 | 40 | Einzel | |
50 | Freistil | 7. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Hannover | 26.11.2016 | Kurzbahn | 00:31,66 | 72 | Einzel | |
50 | Freistil | Internationale Bayerische Kurz... | Eichstätt | 21.03.2015 | Kurzbahn | 00:31,48 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | 6. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 07.03.2015 | Langbahn | 00:33,50 | 84 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 7. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Hannover | 26.11.2016 | Kurzbahn | 01:16,49 | 21 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | 01:18,76 | 2 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 6. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 08.03.2015 | Langbahn | 01:24,83 | 40 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 22. Haßberg-Cup | Haßfurt | 15.03.2014 | Kurzbahn | 01:21,31 | 1 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Internationale Bayerische Kurz... | Eichstätt | 21.03.2015 | Kurzbahn | 01:20,80 | 2 | Einzel | Details |
100 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | 01:17,04 | 4 | Einzel | |
100 | Schmetterling | DMS Bezirksliga 2015 | Aquaria Coburg | 17.01.2015 | Kurzbahn | 01:22,32 | 3 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 37. Jahrgangs- und Pokalschwim... | Aquaria Coburg | 08.06.2013 | Langbahn | 01:21,83 | 1 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 23.02.2014 | Kurzbahn | 01:19,37 | 1 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 12. Bamberg Open 2013 | Bamberg | 22.06.2013 | Kurzbahn | 01:19,38 | 15 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 13. Bamberg Open 2014 | Bamberg | 28.06.2014 | Kurzbahn | 01:23,58 | 15 | Einzel |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr