Gaksch, Till
Jahrgang: 2006, Männlich, DSV-Id: 346720
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/5 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 13. Bamberg Open 2014 | Bamberg | 28.06.2014 | Kurzbahn | 00:34,84 | 7 | Einzel | |
25 | Schmetterling | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:31,98 | 11 | Einzel | |
25 | Schmetterling | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:22,24 | 4 | Einzel | |
25 | Rücken | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:29,74 | 4 | Einzel | |
25 | Brust | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:29,86 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:25,70 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | United World Games 2015 | Klagenfurt | 21.06.2015 | Kurzbahn | 01:03,33 | 20 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 14. Bamberg Open 2015 | Bamberg | 13.06.2015 | Kurzbahn | 01:04,16 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 19. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 10.10.2015 | Kurzbahn | 00:57,67 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 14.11.2015 | Kurzbahn | 00:55,28 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... | Schweinfurt | 23.01.2016 | Kurzbahn | 00:58,43 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 20. Internationales Bayreuther... | Bayreuth | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:49,20 | 54 | Einzel | |
50 | Schmetterling | United World Games 2016 | Klagenfurt | 19.06.2016 | Kurzbahn | 00:55,54 | 16 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Hof | 04.07.2015 | Langbahn | 00:55,39 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:50,08 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 01:01,80 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Internationales Frühjahrme... | Bayreuth | 13.03.2016 | Langbahn | 00:45,61 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 5. Schweinfurter Juki-Schwimmf... | Schweinfurt | 19.01.2014 | Kurzbahn | 01:08,93 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... | Schweinfurt | 23.01.2016 | Kurzbahn | 00:51,50 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:40,92 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 6. Schweinfurter Juki-Schwimmf... | Schweinfurt | 25.01.2015 | Kurzbahn | 00:58,90 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 | Coburg | 31.05.2014 | Kurzbahn | 00:59,86 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Kulmbach | 28.02.2015 | Kurzbahn | 01:02,29 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | United World Games 2015 | Klagenfurt | 19.06.2015 | Kurzbahn | 00:57,11 | 18 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bamberg | 05.07.2014 | Langbahn | 01:00,74 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Internationales Arena Swim Mee... | Regensburg | 30.04.2016 | Langbahn | 00:48,42 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | United World Games 2016 | Klagenfurt | 17.06.2016 | Kurzbahn | 00:48,94 | 17 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | 00:47,87 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 38. Jahrgangs- und Pokalschwim... | Aquaria Coburg | 24.05.2014 | Langbahn | 00:59,58 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 25.10.2014 | Kurzbahn | 00:59,39 | 7 | Einzel |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr