Heilingloh, Julia
Jahrgang: 2001, Weiblich, DSV-Id: 275269
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/7 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Brust | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:34,65 | 5 | Einzel | |
25 | Freistil | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:32,40 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 17. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 05.10.2013 | Kurzbahn | 00:35,60 | 37 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bayreuth | 06.07.2013 | Langbahn | 00:37,92 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. Erlanger Pokalschwimmen | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 27.10.2013 | Langbahn | 00:36,19 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:36,86 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 22. Haßberg-Cup | Haßfurt | 16.03.2014 | Kurzbahn | 00:36,44 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 21. Hassberg-Cup | Haßfurt | 28.04.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 6. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 01.12.2012 | Kurzbahn | 00:38,83 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:36,72 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:35,25 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 2. Süwag-Energie-Cup | Kleinostheim | 12.02.2012 | Langbahn | n.a. | Einzel | Details | |
50 | Schmetterling | 4. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 16.03.2013 | Langbahn | 00:39,34 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. Internationales Erlanger Ea... | Hannah-Stockbauer-Halle | 11.05.2013 | Langbahn | 00:38,50 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Hof | 07.07.2012 | Langbahn | 00:40,64 | 1 | Einzel | Details |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Hof | 04.07.2015 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:37,57 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bayreuth | 06.07.2013 | Langbahn | 00:38,04 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 21. Hassberg-Cup | Haßfurt | 27.04.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:38,23 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:36,86 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 1. Internationales Erlanger Ea... | Hannah-Stockbauer-Halle | 12.05.2013 | Langbahn | 00:39,02 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Bayreuth | 02.03.2013 | Kurzbahn | 00:40,00 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 6. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 01.12.2012 | Kurzbahn | 00:39,77 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Bayreuth | 03.03.2012 | Kurzbahn | 00:40,35 | 1 | Einzel | Details |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | 00:38,70 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Coburg | 09.07.2016 | Langbahn | 00:36,89 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 20. Haßberg-Cup | Haßfurt | 28.04.2012 | Kurzbahn | 00:41,79 | 2 | Einzel | Details |
50 | Brust | 17. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 05.10.2013 | Kurzbahn | 00:41,31 | 26 | Einzel | |
50 | Brust | 4. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 16.03.2013 | Langbahn | 00:44,80 | 2 | Einzel |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr