Pötsch, Frida-Grete
Jahrgang: 2005, Weiblich, DSV-Id: 358956
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/4 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:24,73 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | United World Games 2015 | Klagenfurt | 21.06.2015 | Kurzbahn | 00:53,85 | 16 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 00:46,24 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | United World Games 2016 | Klagenfurt | 19.06.2016 | Kurzbahn | 00:49,28 | 20 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:36,99 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 14. Bamberg Open 2015 | Bamberg | 13.06.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:47,51 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 14.11.2015 | Kurzbahn | 00:50,95 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 14.11.2015 | Kurzbahn | 00:49,15 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Coburg | 09.07.2016 | Langbahn | 00:45,20 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Hof | 04.07.2015 | Langbahn | 00:50,95 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:46,49 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 00:44,73 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | 00:48,29 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 19. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 11.10.2015 | Kurzbahn | 00:50,78 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 14. Bamberg Open 2015 | Bamberg | 13.06.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 7. Internationales Frühjahrme... | Bayreuth | 13.03.2016 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 12.11.2016 | Kurzbahn | 00:42,97 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 6. Schweinfurter Juki-Schwimmf... | Schweinfurt | 25.01.2015 | Kurzbahn | 00:49,19 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | United World Games 2015 | Klagenfurt | 19.06.2015 | Kurzbahn | 00:48,42 | 14 | Einzel | |
50 | Rücken | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:54,73 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 13. Bamberg Open 2014 | Bamberg | 28.06.2014 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Kulmbach | 28.02.2015 | Kurzbahn | 00:49,53 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | United World Games 2016 | Klagenfurt | 17.06.2016 | Kurzbahn | 00:45,83 | 17 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:39,59 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 25.10.2014 | Kurzbahn | 00:56,97 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 25.10.2014 | Kurzbahn | 01:02,79 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 7. Internationales Frühjahrme... | Bayreuth | 12.03.2016 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:52,35 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | 13. Bamberg Open 2014 | Bamberg | 28.06.2014 | Kurzbahn | 01:04,38 | 17 | Einzel |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr