Düerkop, Jan
Jahrgang: 1992, Männlich, DSV-Id: 151116
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bamberg | 05.07.2014 | Langbahn | 00:26,67 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Essener Sparkassen-Challenge 2... | Essen-Rüttenscheid | 18.07.2014 | Langbahn | 00:27,37 | 19 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 46. Deutsche Meisterschaften d... | Hannover | 20.06.2014 | Langbahn | 00:27,78 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:27,44 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 23. Haßberg-Cup | Haßfurt | 25.04.2015 | Kurzbahn | 00:27,18 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Essener Sparkassen-Challenge 2... | Essen-Rüttenscheid | 18.07.2014 | Langbahn | 00:27,70 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bamberg | 05.07.2014 | Langbahn | 00:27,58 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 46. Deutsche Meisterschaften d... | Hannover | 22.06.2014 | Langbahn | 00:28,20 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:27,08 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:32,24 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bamberg | 05.07.2014 | Langbahn | 00:33,09 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 23. Haßberg-Cup | Haßfurt | 25.04.2015 | Kurzbahn | 00:25,04 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Essener Sparkassen-Challenge 2... | Essen-Rüttenscheid | 20.07.2014 | Langbahn | 00:25,74 | 15 | Einzel | |
50 | Freistil | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:24,76 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bamberg | 05.07.2014 | Langbahn | 00:24,87 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 46. Deutsche Meisterschaften d... | Hannover | 21.06.2014 | Langbahn | 00:25,61 | 10 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 13. Bamberg Open 2014 | Bamberg | 28.06.2014 | Kurzbahn | 00:59,04 | 3 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 39. Jahrgangs- und Pokalschwim... | Aquaria Coburg | 20.06.2015 | Langbahn | 01:02,81 | 1 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Essener Sparkassen-Challenge 2... | Essen-Rüttenscheid | 20.07.2014 | Langbahn | 01:01,23 | 13 | Einzel | Details |
100 | Schmetterling | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... | Coburg | 16.01.2016 | Kurzbahn | 00:58,74 | 1 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 23. Haßberg-Cup | Haßfurt | 25.04.2015 | Kurzbahn | 01:00,28 | 1 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 46. Deutsche Meisterschaften d... | Hannover | 21.06.2014 | Langbahn | 01:00,59 | 4 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 14. Bamberg Open 2015 | Bamberg | 13.06.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Rücken | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... | Coburg | 16.01.2016 | Kurzbahn | 00:57,33 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | 39. Jahrgangs- und Pokalschwim... | Aquaria Coburg | 20.06.2015 | Langbahn | 01:06,85 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | 14. Bamberg Open 2015 | Bamberg | 13.06.2015 | Kurzbahn | 00:58,07 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | 46. Deutsche Meisterschaften d... | Hannover | 20.06.2014 | Langbahn | 01:01,86 | 4 | Einzel | |
100 | Rücken | Essener Sparkassen-Challenge 2... | Essen-Rüttenscheid | 20.07.2014 | Langbahn | 01:00,91 | 16 | Einzel | Details |
100 | Rücken | 13. Bamberg Open 2014 | Bamberg | 28.06.2014 | Kurzbahn | 00:58,28 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | 13. Bamberg Open 2014 | Bamberg | 28.06.2014 | Kurzbahn | 01:11,44 | 7 | Einzel |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr