Rauscher, Stella
Jahrgang: 1998, Weiblich, DSV-Id: 194851
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 1. Internationales Erlanger Ea... | Hannah-Stockbauer-Halle | 11.05.2013 | Langbahn | 00:41,76 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 23.02.2014 | Kurzbahn | 00:37,50 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 4. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 16.03.2013 | Langbahn | 00:39,24 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 17. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 05.10.2013 | Kurzbahn | 00:39,08 | 46 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 | Coburg | 31.05.2014 | Kurzbahn | 00:36,69 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bayreuth | 06.07.2013 | Langbahn | 00:43,56 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 1. Internationales Erlanger Ea... | Hannah-Stockbauer-Halle | 11.05.2013 | Langbahn | 00:46,36 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | 1. Internationales Erlanger Ea... | Hannah-Stockbauer-Halle | 11.05.2013 | Langbahn | 00:34,83 | 16 | Einzel | |
50 | Freistil | 22. Haßberg-Cup | Haßfurt | 15.03.2014 | Kurzbahn | 00:35,25 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 | Coburg | 31.05.2014 | Kurzbahn | 00:34,57 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 4. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 16.03.2013 | Langbahn | 00:34,97 | 11 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 22. Haßberg-Cup | Haßfurt | 15.03.2014 | Kurzbahn | 01:32,03 | 2 | Einzel | |
100 | Schmetterling | DMS Bezirksliga Oberfranken 20... | Hof | 18.01.2014 | Kurzbahn | 01:29,66 | 6 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 12. Bamberg Open 2013 | Bamberg | 22.06.2013 | Kurzbahn | 01:34,88 | 6 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 23.02.2014 | Kurzbahn | 01:29,54 | 2 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 21. Hassberg-Cup | Haßfurt | 27.04.2013 | Kurzbahn | 01:37,73 | 5 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 13. Bamberg Open 2014 | Bamberg | 28.06.2014 | Kurzbahn | 01:38,01 | 18 | Einzel | |
100 | Rücken | 38. Jahrgangs- und Pokalschwim... | Aquaria Coburg | 24.05.2014 | Langbahn | 01:30,88 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | 12. Bamberg Open 2013 | Bamberg | 22.06.2013 | Kurzbahn | 01:31,06 | 7 | Einzel | |
100 | Rücken | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... | Coburg | 16.01.2016 | Kurzbahn | 01:28,42 | 4 | Einzel | |
100 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bayreuth | 06.07.2013 | Langbahn | 01:34,09 | 5 | Einzel | |
100 | Rücken | 13. Bamberg Open 2014 | Bamberg | 28.06.2014 | Kurzbahn | 01:33,10 | 24 | Einzel | |
100 | Brust | 21. Hassberg-Cup | Haßfurt | 27.04.2013 | Kurzbahn | 01:42,40 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... | Coburg | 16.01.2016 | Kurzbahn | 01:35,41 | 5 | Einzel | |
100 | Brust | 37. Jahrgangs- und Pokalschwim... | Aquaria Coburg | 08.06.2013 | Langbahn | 01:41,28 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | 38. Jahrgangs- und Pokalschwim... | Aquaria Coburg | 24.05.2014 | Langbahn | 01:43,37 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 | Coburg | 31.05.2014 | Kurzbahn | 01:34,83 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | 12. Bamberg Open 2013 | Bamberg | 22.06.2013 | Kurzbahn | 01:37,22 | 6 | Einzel | |
100 | Brust | 13. Bamberg Open 2014 | Bamberg | 28.06.2014 | Kurzbahn | 01:38,02 | 19 | Einzel | |
100 | Freistil | 38. Jahrgangs- und Pokalschwim... | Aquaria Coburg | 24.05.2014 | Langbahn | 01:17,96 | 1 | Einzel |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr