Neumann, Marc
Jahrgang: 2003, Männlich, DSV-Id: 314758
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/4 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:49,41 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:54,83 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 13. Bamberg Open 2014 | Bamberg | 28.06.2014 | Kurzbahn | 00:57,23 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 12. Bamberg Open 2013 | Bamberg | 22.06.2013 | Kurzbahn | 01:00,16 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:37,48 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:57,90 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 11.10.2014 | Kurzbahn | 00:59,02 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 22. Haßberg-Cup | Haßfurt | 16.03.2014 | Kurzbahn | 00:54,89 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:51,83 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 32. Münchberger Schwimmfest | Münchberg | 17.11.2013 | Kurzbahn | 00:54,14 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Coburg | 09.07.2016 | Langbahn | 00:40,04 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Kulmbach | 28.02.2015 | Kurzbahn | 00:44,33 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 28. Dompfaff Pokal des SC Wass... | Fulda | 29.10.2016 | Kurzbahn | 00:41,56 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bamberg | 05.07.2014 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 13. Bamberg Open 2014 | Bamberg | 28.06.2014 | Kurzbahn | 00:53,11 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | 4. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 17.03.2013 | Langbahn | 00:49,23 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:45,50 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:47,48 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 12. Bamberg Open 2013 | Bamberg | 22.06.2013 | Kurzbahn | 00:54,21 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:36,70 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 21. Hassberg-Cup | Haßfurt | 27.04.2013 | Kurzbahn | 00:49,31 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 13. Bamberg Open 2014 | Bamberg | 28.06.2014 | Kurzbahn | 00:54,70 | 12 | Einzel | |
50 | Brust | 12. Bamberg Open 2013 | Bamberg | 22.06.2013 | Kurzbahn | 01:00,87 | 19 | Einzel | |
50 | Brust | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:41,24 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 22. Haßberg-Cup | Haßfurt | 16.03.2014 | Kurzbahn | 00:55,65 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 32. Münchberger Schwimmfest | Münchberg | 17.11.2013 | Kurzbahn | 00:57,56 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:47,77 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:53,97 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 11.10.2014 | Kurzbahn | 00:54,51 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:49,64 | 3 | Einzel |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr