Neumann, Luis
Jahrgang: 2002, Männlich, DSV-Id: 290783
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/3 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bayreuth | 06.07.2013 | Langbahn | 00:44,01 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 6. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 07.03.2015 | Langbahn | 00:38,61 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:42,78 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bamberg | 05.07.2014 | Langbahn | 00:37,79 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 11.10.2014 | Kurzbahn | 00:38,90 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 23.02.2014 | Kurzbahn | 00:44,05 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:36,45 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Kulmbach | 28.02.2015 | Kurzbahn | 00:38,12 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:41,80 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 23.02.2014 | Kurzbahn | 00:40,87 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bamberg | 05.07.2014 | Langbahn | 00:40,74 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:38,98 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:45,06 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 11.10.2014 | Kurzbahn | 00:47,78 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 6. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 07.03.2015 | Langbahn | 00:46,37 | 11 | Einzel | |
50 | Brust | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:51,09 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bamberg | 05.07.2014 | Langbahn | 00:32,54 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:31,32 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | DMS Bezirksliga 2015 | Aquaria Coburg | 17.01.2015 | Kurzbahn | 00:32,76 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Kulmbach | 28.02.2015 | Kurzbahn | 00:32,55 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 23.02.2014 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Freistil | 21. Hassberg-Cup | Haßfurt | 27.04.2013 | Kurzbahn | 00:37,49 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 4. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 16.03.2013 | Langbahn | 00:35,15 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | 6. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 07.03.2015 | Langbahn | 00:32,03 | 16 | Einzel | |
50 | Freistil | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:33,62 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bayreuth | 06.07.2013 | Langbahn | 00:35,41 | 4 | Einzel | |
100 | Schmetterling | DMS Bezirksliga 2015 | Aquaria Coburg | 17.01.2015 | Kurzbahn | 01:30,64 | 5 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 38. Jahrgangs- und Pokalschwim... | Aquaria Coburg | 24.05.2014 | Langbahn | 01:39,25 | 2 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bamberg | 05.07.2014 | Langbahn | 01:33,70 | 3 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Kulmbach | 28.02.2015 | Kurzbahn | 01:34,25 | 4 | Einzel |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr