Luther, Maximilian
Jahrgang: 2000, Männlich, DSV-Id: 257088
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/7 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | HEAD Trophy 2015 | Munich | 07.03.2015 | Langbahn | 00:32,41 | 111 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:30,98 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 23. Haßberg-Cup | Haßfurt | 26.04.2015 | Kurzbahn | 00:31,62 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 11.10.2014 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Hof | 04.07.2015 | Langbahn | 00:32,28 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 19. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 10.10.2015 | Kurzbahn | 00:29,59 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:30,33 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 17. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 05.10.2013 | Kurzbahn | 00:35,15 | 37 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 | Erlangen | 29.05.2016 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:34,27 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. Erlanger Pokalschwimmen | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 27.10.2013 | Langbahn | 00:34,89 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | HEAD Trophy 2015 | Munich | 07.03.2015 | Langbahn | 00:35,19 | 73 | Einzel | |
50 | Rücken | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:31,46 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 17. TB-Einladungsschwimmfest | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle... | 17.05.2014 | Langbahn | 00:36,41 | 25 | Einzel | |
50 | Rücken | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:32,98 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | United World Games 2015 | Klagenfurt | 19.06.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 | Coburg | 31.05.2014 | Kurzbahn | 00:34,70 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Hof | 04.07.2015 | Langbahn | 00:34,57 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 | Erlangen | 29.05.2016 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:35,44 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Kulmbach | 28.02.2015 | Kurzbahn | 00:33,80 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 1. Internationales Erlanger Ea... | Hannah-Stockbauer-Halle | 12.05.2013 | Langbahn | 00:35,85 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bayreuth | 06.07.2013 | Langbahn | 00:37,37 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Bayerische Meisterschaften 201... | Würzburg | 22.03.2015 | Langbahn | 00:35,98 | 20 | Einzel | |
50 | Brust | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 23.02.2014 | Kurzbahn | 00:37,17 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Bayerische Jahrgangs- und Juni... | Bayreuth | 25.07.2015 | Langbahn | 00:34,36 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Kulmbach | 28.02.2015 | Kurzbahn | 00:36,14 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 11.10.2014 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | United World Games 2015 | Klagenfurt | 19.06.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr