Schmied, Dominic
Jahrgang: 2003, Männlich, DSV-Id: 308241
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/5 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 21. Hassberg-Cup | Haßfurt | 28.04.2013 | Kurzbahn | 00:52,86 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Coburg | 09.07.2016 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 20. Internationales Bayreuther... | Bayreuth | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:39,13 | 44 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 28. Dompfaff Pokal des SC Wass... | Fulda | 29.10.2016 | Kurzbahn | 00:39,21 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | 00:42,54 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | United World Games 2016 | Klagenfurt | 19.06.2016 | Kurzbahn | 00:38,31 | 15 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:43,35 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:40,54 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bayreuth | 06.07.2013 | Langbahn | 00:53,27 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 12. Bamberg Open 2013 | Bamberg | 22.06.2013 | Kurzbahn | 00:55,17 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 1. Erlanger Pokalschwimmen | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 26.10.2013 | Langbahn | 00:50,73 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 20. Internationales Bayreuther... | Bayreuth | 23.10.2016 | Kurzbahn | 00:40,70 | 25 | Einzel | |
50 | Rücken | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 14.11.2015 | Kurzbahn | 00:43,94 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | United World Games 2016 | Klagenfurt | 17.06.2016 | Kurzbahn | 00:39,58 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bamberg | 05.07.2014 | Langbahn | 00:44,43 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | 00:43,12 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Kulmbach | 28.02.2015 | Kurzbahn | 00:45,00 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 19. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 11.10.2015 | Kurzbahn | 00:42,61 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bayreuth | 06.07.2013 | Langbahn | 00:50,00 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 12. Bamberg Open 2013 | Bamberg | 22.06.2013 | Kurzbahn | 00:50,68 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:43,59 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 | Coburg | 31.05.2014 | Kurzbahn | 00:46,04 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 21. Hassberg-Cup | Haßfurt | 27.04.2013 | Kurzbahn | 00:54,76 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:42,29 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 13. Bamberg Open 2014 | Bamberg | 28.06.2014 | Kurzbahn | 00:47,70 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | 13. Bamberg Open 2014 | Bamberg | 28.06.2014 | Kurzbahn | 00:51,54 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:48,87 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:48,39 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | 19. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 10.10.2015 | Kurzbahn | 00:49,52 | 9 | Einzel |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr