Chmiel, Andrea
Jahrgang: 1983, Weiblich, DSV-Id: 59590
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/9 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Internationales Arena Swim Mee... | Regensburg | 30.04.2016 | Langbahn | 00:34,29 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 18. Internationale GERA-MASTER... | Gera | 08.03.2014 | Langbahn | 00:35,82 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:33,93 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 3. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Freiburg | 02.12.2012 | Kurzbahn | 00:36,30 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 7. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Hannover | 27.11.2016 | Kurzbahn | 00:33,97 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Essener Sparkassen-Challenge 2... | Essen-Rüttenscheid | 18.07.2014 | Langbahn | 00:36,39 | 34 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 5. Internationaler BERLIN-Mast... | Berlin | 17.05.2014 | Langbahn | 00:36,08 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Coburg | 09.07.2016 | Langbahn | 00:35,30 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 23.02.2014 | Kurzbahn | 00:36,32 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 46. Deutsche Meisterschaften d... | Hannover | 20.06.2014 | Langbahn | 00:36,88 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | 00:33,57 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 | Coburg | 31.05.2014 | Kurzbahn | 00:34,85 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 20. Internationales Bayreuther... | Bayreuth | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:33,14 | 36 | Einzel | |
50 | Schmetterling | ALEX Athletics Swim & Fun Days... | Essen Rüttenscheid | 06.03.2016 | Langbahn | 00:34,32 | 21 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 6. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Freiburg | 29.11.2015 | Kurzbahn | 00:33,74 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bayerische Meisterschaften Mas... | Straubing | 22.06.2013 | Langbahn | 00:36,00 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 19. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 10.10.2015 | Kurzbahn | 00:33,50 | 19 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Hof | 07.07.2012 | Langbahn | 00:37,26 | 2 | Einzel | Details |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Hof | 04.07.2015 | Langbahn | 00:34,93 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 47. Deutsche Meisterschaften d... | Regensburg | 05.06.2015 | Langbahn | 00:35,25 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 23. Haßberg-Cup | Haßfurt | 26.04.2015 | Kurzbahn | 00:33,87 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 2. Süwag-Energie-Cup | Kleinostheim | 12.02.2012 | Langbahn | 00:39,45 | 61 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Internationales Arena Swim Mee... | Regensburg | 02.05.2015 | Langbahn | 00:34,89 | 16 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 4. Internationaler BERLIN-Mast... | Berlin | 04.05.2013 | Langbahn | 00:35,96 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 1. Erlanger Pokalschwimmen | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 26.10.2013 | Langbahn | 00:40,02 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Coburg | 09.07.2016 | Langbahn | 00:39,51 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 3. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Freiburg | 01.12.2012 | Kurzbahn | 00:38,01 | 14 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Hof | 07.07.2012 | Langbahn | 00:39,03 | 1 | Einzel | Details |
50 | Rücken | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:36,65 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Hannover | 26.11.2016 | Kurzbahn | 00:37,71 | 11 | Einzel |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr