Klee, Annalena
Jahrgang: 1999, Weiblich, DSV-Id: 265831
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 23.02.2014 | Kurzbahn | 00:36,60 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 22. Haßberg-Cup | Haßfurt | 15.03.2014 | Kurzbahn | 00:38,50 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 23. Haßberg-Cup | Haßfurt | 25.04.2015 | Kurzbahn | 00:38,66 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Kulmbach | 28.02.2015 | Kurzbahn | 00:37,74 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 23.02.2014 | Kurzbahn | 00:42,86 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | 22. Haßberg-Cup | Haßfurt | 15.03.2014 | Kurzbahn | 00:34,40 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Kulmbach | 28.02.2015 | Kurzbahn | 00:33,74 | 5 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 13. Bamberg Open 2014 | Bamberg | 28.06.2014 | Kurzbahn | 01:37,20 | 10 | Einzel | |
100 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Kulmbach | 28.02.2015 | Kurzbahn | 01:22,16 | 4 | Einzel | |
100 | Rücken | 13. Bamberg Open 2014 | Bamberg | 28.06.2014 | Kurzbahn | 01:27,65 | 8 | Einzel | |
100 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 23.02.2014 | Kurzbahn | 01:23,09 | 5 | Einzel | |
100 | Brust | DMS Bezirksliga Oberfranken 20... | Hof | 18.01.2014 | Kurzbahn | 01:32,64 | 6 | Einzel | |
100 | Brust | 13. Bamberg Open 2014 | Bamberg | 28.06.2014 | Kurzbahn | 01:35,56 | 8 | Einzel | |
100 | Brust | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 23.02.2014 | Kurzbahn | 01:33,65 | 9 | Einzel | |
100 | Brust | 22. Haßberg-Cup | Haßfurt | 15.03.2014 | Kurzbahn | 01:35,71 | 3 | Einzel | |
100 | Freistil | 13. Bamberg Open 2014 | Bamberg | 28.06.2014 | Kurzbahn | 01:17,27 | 9 | Einzel | |
100 | Freistil | 23. Haßberg-Cup | Haßfurt | 25.04.2015 | Kurzbahn | 01:21,20 | 6 | Einzel | |
100 | Freistil | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 23.02.2014 | Kurzbahn | 01:18,21 | 11 | Einzel | |
100 | Lagen | 23. Haßberg-Cup | Haßfurt | 25.04.2015 | Kurzbahn | 01:24,34 | 4 | Einzel | |
100 | Lagen | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 23.02.2014 | Kurzbahn | 01:25,75 | 10 | Einzel | |
200 | Rücken | 22. Haßberg-Cup | Haßfurt | 15.03.2014 | Kurzbahn | 03:03,29 | 2 | Einzel | Details |
200 | Rücken | 23. Haßberg-Cup | Haßfurt | 25.04.2015 | Kurzbahn | 03:04,86 | 1 | Einzel | Details |
200 | Brust | DMS Bezirksliga Oberfranken 20... | Hof | 18.01.2014 | Kurzbahn | 03:26,24 | 6 | Einzel | Details |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr