Müller, Anni
Jahrgang: 2007, Weiblich, DSV-Id: 366203
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sonstiges | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 25.10.2014 | Kurzbahn | 00:29,71 | 1 | Einzel | |
25 | Schmetterling | 14. Bamberg Open 2015 | Bamberg | 13.06.2015 | Kurzbahn | 00:25,17 | 3 | Einzel | |
25 | Schmetterling | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:22,74 | 7 | Einzel | |
25 | Rücken | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 25.10.2014 | Kurzbahn | 00:27,69 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:29,54 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:31,60 | 3 | Einzel | |
25 | Brust | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 25.10.2014 | Kurzbahn | 00:39,48 | 7 | Einzel | |
25 | Brust | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:52,15 | 7 | Einzel | |
25 | Freistil | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:33,69 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 25.10.2014 | Kurzbahn | 00:30,70 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:27,45 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:25,07 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... | Schweinfurt | 23.01.2016 | Kurzbahn | 00:59,03 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Coburg | 09.07.2016 | Langbahn | 00:50,97 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:40,17 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 14. Bamberg Open 2015 | Bamberg | 13.06.2015 | Kurzbahn | 01:00,92 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... | Schweinfurt | 23.01.2016 | Kurzbahn | 00:52,31 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | 00:49,85 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 00:50,32 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:54,02 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:37,99 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Kulmbach | 28.02.2015 | Kurzbahn | 01:02,41 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 39. Jahrgangs- und Pokalschwim... | Aquaria Coburg | 20.06.2015 | Langbahn | 01:06,34 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Coburg | 09.07.2016 | Langbahn | 00:51,16 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 01:01,97 | 21 | Einzel | |
50 | Brust | 39. Jahrgangs- und Pokalschwim... | Aquaria Coburg | 20.06.2015 | Langbahn | 01:07,77 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 14. Bamberg Open 2015 | Bamberg | 13.06.2015 | Kurzbahn | 01:03,82 | 14 | Einzel | |
50 | Freistil | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | Disq. | Einzel |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr