19. Int. Bayreuther Schwimmfes...
19. Int. Bayreuther Schwimmfest 2015
10.10.2015-11.10.2015, Kurzbahn, Bayreuth
Seite 1/5 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 R | Krist, Luise | 2002 | W | n.a. | ||
1 | 100 R | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 01:25,04 | 4 | Details |
1 | 100 R | Pötsch, Frida-Grete | 2005 | W | 01:48,92 | 23 | Details |
1 | 100 R | Lippmann, Lena | 2000 | W | 01:20,95 | 19 | Details |
1 | 100 R | Kessler, Mia Celine | 1998 | W | 01:29,85 | 18 | Details |
2 | 100 R | Ruderich, Pascal | 2000 | M | Disq. | ||
2 | 100 R | Wutke, Jakob | 2006 | M | 01:47,09 | 1 | Details |
2 | 100 R | Simon, Justin | 2004 | M | 01:30,95 | 11 | Details |
2 | 100 R | Häfner, Jakob | 2004 | M | 01:37,38 | 14 | Details |
2 | 100 R | Faber, Robin | 2002 | M | 01:22,03 | 5 | Details |
2 | 100 R | Schmied, Dominic | 2003 | M | 01:30,36 | 12 | Details |
2 | 100 R | Simon, Joshua | 2001 | M | 01:18,29 | 5 | Details |
2 | 100 R | Eschrich, Daniel | 2001 | M | 01:18,62 | 6 | Details |
2 | 100 R | Schmidt, Cornel | 2001 | M | 01:28,86 | 10 | Details |
3 | 50 S | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 00:38,37 | 4 | |
3 | 50 S | Krist, Luise | 2002 | W | n.a. | ||
3 | 50 S | Forner, Celine | 1999 | W | 00:32,20 | 15 | |
3 | 50 S | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 00:33,50 | 19 | |
3 | 50 S | Kessler, Mia Celine | 1998 | W | 00:39,79 | 24 | |
4 | 50 S | Gaksch, Till | 2006 | M | 00:57,67 | 1 | |
4 | 50 S | Simon, Justin | 2004 | M | 00:42,89 | 3 | |
4 | 50 S | Faber, Robin | 2002 | M | 00:38,94 | 4 | |
4 | 50 S | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:29,48 | 2 | |
4 | 50 S | Luther, Maximilian | 2000 | M | 00:29,59 | 3 | |
4 | 50 S | Ruderich, Pascal | 2000 | M | 00:33,77 | 5 | |
4 | 50 S | Simon, Joshua | 2001 | M | 00:35,04 | 6 | |
4 | 50 S | Eschrich, Daniel | 2001 | M | 00:36,82 | 8 | |
4 | 50 S | Schmidt, Cornel | 2001 | M | 00:40,67 | 9 | |
4 | 50 S | Milas, Leander | 1999 | M | 00:32,08 | 12 | |
5 | 200 B | Krist, Luise | 2002 | W | n.a. |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr