Simon, Joshua
Jahrgang: 2001, Männlich, DSV-Id: 276016
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/10 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 | Erlangen | 29.05.2016 | Langbahn | 00:34,16 | 18 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 23. Haßberg-Cup | Haßfurt | 26.04.2015 | Kurzbahn | 00:35,64 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Internationales Arena Swim Mee... | Regensburg | 02.05.2015 | Langbahn | 00:35,77 | 13 | Einzel | |
50 | Schmetterling | United World Games 2016 | Klagenfurt | 19.06.2016 | Kurzbahn | 00:33,00 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bayreuth | 06.07.2013 | Langbahn | 00:45,79 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:37,18 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:30,36 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 17. TB-Einladungsschwimmfest | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle... | 17.05.2014 | Langbahn | 00:44,99 | 66 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 21. Hassberg-Cup | Haßfurt | 28.04.2013 | Kurzbahn | 00:45,24 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 23.02.2014 | Kurzbahn | 00:46,95 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:43,42 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 4. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 16.03.2013 | Langbahn | 00:48,29 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 32. Münchberger Schwimmfest | Münchberg | 17.11.2013 | Kurzbahn | 00:47,50 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | United World Games 2015 | Klagenfurt | 21.06.2015 | Kurzbahn | 00:36,39 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 17. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 05.10.2013 | Kurzbahn | 00:45,03 | 47 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. Erlanger Pokalschwimmen | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 27.10.2013 | Langbahn | 00:48,69 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:33,92 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | 00:33,98 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 19. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 10.10.2015 | Kurzbahn | 00:35,04 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 28. Dompfaff Pokal des SC Wass... | Fulda | 29.10.2016 | Kurzbahn | 00:32,76 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. Internationales Erlanger Ea... | Hannah-Stockbauer-Halle | 11.05.2013 | Langbahn | 00:45,60 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Hof | 04.07.2015 | Langbahn | 00:35,70 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 20. Internationales Bayreuther... | Bayreuth | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:32,23 | 31 | Einzel | |
50 | Rücken | 17. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 06.10.2013 | Kurzbahn | 00:43,98 | 25 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:41,56 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 22. Haßberg-Cup | Haßfurt | 15.03.2014 | Kurzbahn | 00:42,08 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 23.02.2014 | Kurzbahn | 00:42,48 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:34,86 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 | Erlangen | 29.05.2016 | Langbahn | 00:36,30 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Internationales Frühjahrme... | Bayreuth | 13.03.2016 | Langbahn | 00:37,06 | 15 | Einzel |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr