Krist, Luise
Jahrgang: 2002, Weiblich, DSV-Id: 352645
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/3 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Coburg | 09.07.2016 | Langbahn | 00:41,93 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:41,43 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:43,23 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | 00:42,02 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 19. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 10.10.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:49,16 | 13 | Einzel | |
50 | Brust | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:44,34 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Hof | 04.07.2015 | Langbahn | 00:45,57 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | 19. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 10.10.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Coburg | 09.07.2016 | Langbahn | 00:41,45 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 23. Haßberg-Cup | Haßfurt | 26.04.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:41,04 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:44,76 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | 00:44,36 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | 20. Internationales Bayreuther... | Bayreuth | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:41,80 | 33 | Einzel | |
50 | Freistil | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:40,42 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | 23. Haßberg-Cup | Haßfurt | 25.04.2015 | Kurzbahn | 00:38,78 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Hof | 04.07.2015 | Langbahn | 00:38,69 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:33,53 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:36,48 | 8 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 01:41,34 | 14 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Coburg | 09.07.2016 | Langbahn | 01:38,29 | 5 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... | Schweinfurt | 23.01.2016 | Kurzbahn | 01:38,92 | 2 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | 01:38,89 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... | Schweinfurt | 23.01.2016 | Kurzbahn | 01:47,33 | 3 | Einzel | |
100 | Rücken | 19. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 10.10.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Rücken | 14. Bamberg Open 2015 | Bamberg | 13.06.2015 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
100 | Rücken | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Brust | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Coburg | 09.07.2016 | Langbahn | 01:35,32 | 5 | Einzel | |
100 | Brust | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 01:35,44 | 15 | Einzel |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr