Neumann, Anne
Jahrgang: 2007, Weiblich, DSV-Id: 366207
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Brust | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:38,04 | 10 | Einzel | |
25 | Freistil | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:44,84 | 8 | Einzel | |
25 | Freistil | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:44,17 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 12.11.2016 | Kurzbahn | 01:14,87 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 01:18,24 | 14 | Einzel | |
50 | Rücken | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 14.11.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 12.11.2016 | Kurzbahn | 01:06,80 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 14. Bamberg Open 2015 | Bamberg | 13.06.2015 | Kurzbahn | 01:17,48 | 27 | Einzel | |
50 | Brust | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 14.11.2015 | Kurzbahn | 01:07,87 | 10 | Einzel | |
50 | Brust | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 01:04,68 | 12 | Einzel | |
50 | Brust | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... | Schweinfurt | 23.01.2016 | Kurzbahn | 01:09,65 | 20 | Einzel | |
50 | Brust | 6. Schweinfurter Juki-Schwimmf... | Schweinfurt | 25.01.2015 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 01:07,75 | 30 | Einzel | |
50 | Freistil | 6. Schweinfurter Juki-Schwimmf... | Schweinfurt | 25.01.2015 | Kurzbahn | 01:23,55 | 18 | Einzel | |
50 | Freistil | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 12.11.2016 | Kurzbahn | 01:08,38 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 01:04,83 | 26 | Einzel | |
50 | Freistil | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... | Schweinfurt | 23.01.2016 | Kurzbahn | 01:17,14 | 25 | Einzel | |
50 | Freistil | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 01:15,62 | 15 | Einzel | |
50 | Freistil | 14. Bamberg Open 2015 | Bamberg | 13.06.2015 | Kurzbahn | 01:29,02 | 25 | Einzel | |
50 | Freistil | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 14.11.2015 | Kurzbahn | 01:16,96 | 15 | Einzel | |
100 | Brust | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 12.11.2016 | Kurzbahn | 02:17,69 | 2 | Einzel |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr