Colli, Jonas
Jahrgang: 2000, Männlich, DSV-Id: 257089
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:28,30 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Rücken | 00:32,26 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Brust | 00:31,05 | 06.11.2016 | Zwischenzeit | Nürnberg | Bayerische Kurzbahnmeisterscha... |
50 | Freistil | 00:26,98 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Schmetterling | 01:06,46 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
100 | Rücken | 01:14,29 | 13.06.2015 | Einzelstart | Bamberg | 14. Bamberg Open 2015 |
100 | Brust | 01:11,75 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
100 | Freistil | 01:02,56 | 13.06.2015 | Einzelstart | Bamberg | 14. Bamberg Open 2015 |
100 | Lagen | 01:09,28 | 11.10.2015 | Einzelstart | Bayreuth | 19. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
200 | Rücken | 02:51,07 | 12.10.2014 | Einzelstart | Bayreuth | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
200 | Brust | 02:41,75 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
200 | Freistil | 02:26,52 | 12.10.2014 | Einzelstart | Bayreuth | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
200 | Lagen | 02:35,71 | 20.06.2015 | Einzelstart | Klagenfurt | United World Games 2015 |
400 | Freistil | 05:07,95 | 21.06.2015 | Einzelstart | Klagenfurt | United World Games 2015 |
400 | Lagen | 05:33,06 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
800 | Freistil | 10:46,73 | 17.01.2015 | Zwischenzeit | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
1500 | Freistil | 20:28,60 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:28,30 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Rücken | 00:32,26 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Brust | 00:31,05 | 06.11.2016 | Einzelstart | Nürnberg | Bayerische Kurzbahnmeisterscha... |
50 | Freistil | 00:26,98 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Schmetterling | 01:06,46 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
100 | Rücken | 01:14,29 | 13.06.2015 | Einzelstart | Bamberg | 14. Bamberg Open 2015 |
100 | Brust | 01:11,75 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
100 | Freistil | 01:02,56 | 13.06.2015 | Einzelstart | Bamberg | 14. Bamberg Open 2015 |
100 | Lagen | 01:09,28 | 11.10.2015 | Einzelstart | Bayreuth | 19. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
200 | Rücken | 02:51,07 | 12.10.2014 | Einzelstart | Bayreuth | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
200 | Brust | 02:41,75 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
200 | Freistil | 02:26,52 | 12.10.2014 | Einzelstart | Bayreuth | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
200 | Lagen | 02:35,71 | 20.06.2015 | Einzelstart | Klagenfurt | United World Games 2015 |
400 | Freistil | 05:07,95 | 21.06.2015 | Einzelstart | Klagenfurt | United World Games 2015 |
400 | Lagen | 05:33,06 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
800 | Freistil | 10:46,73 | 17.01.2015 | Zwischenzeit | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
1500 | Freistil | 20:28,60 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:28,95 | 15.04.2016 | Einzelstart | Bayreuth | Bayerische Meisterschaften 201... |
50 | Rücken | 00:34,59 | 07.03.2015 | Einzelstart | Munich | HEAD Trophy 2015 |
50 | Brust | 00:31,76 | 17.04.2016 | Einzelstart | Bayreuth | Bayerische Meisterschaften 201... |
50 | Freistil | 00:27,29 | 16.04.2016 | Einzelstart | Bayreuth | Bayerische Meisterschaften 201... |
100 | Schmetterling | 01:11,10 | 13.03.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 7. Internationales Frühjahrme... |
100 | Rücken | 01:20,00 | 24.05.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 38. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
100 | Brust | 01:14,27 | 16.04.2016 | Einzelstart | Bayreuth | Bayerische Meisterschaften 201... |
100 | Freistil | 01:03,16 | 13.03.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 7. Internationales Frühjahrme... |
200 | Rücken | 03:01,34 | 30.11.2013 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Meisterschafte... |
200 | Brust | 02:52,07 | 12.03.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 7. Internationales Frühjahrme... |
200 | Freistil | 02:31,83 | 06.12.2014 | Zwischenzeit | Bayreuth | Offene Oberfränkische Meister... |
200 | Lagen | 02:38,15 | 13.03.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 7. Internationales Frühjahrme... |
400 | Freistil | 05:13,69 | 06.12.2014 | Einzelstart | Bayreuth | Offene Oberfränkische Meister... |
400 | Lagen | 06:12,65 | 26.10.2013 | Einzelstart | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 1. Erlanger Pokalschwimmen |
800 | Freistil | 11:08,99 | 06.12.2014 | Zwischenzeit | Bayreuth | Offene Oberfränkische Meister... |
1500 | Freistil | 20:57,43 | 30.11.2013 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Meisterschafte... |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr