United World Games 2015
United World Games 2015
19.06.2015-21.06.2015, Kurzbahn, Klagenfurt
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 R | Pötsch, Frida-Grete | 2005 | W | 00:48,42 | 14 | |
2 | 50 R | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:33,41 | 5 | |
2 | 50 R | Luther, Maximilian | 2000 | M | n.a. | ||
2 | 50 R | Simon, Joshua | 2001 | M | 00:39,01 | 9 | |
2 | 50 R | Wutke, Jakob | 2006 | M | 00:51,85 | 17 | |
2 | 50 R | Gaksch, Till | 2006 | M | 00:57,11 | 18 | |
4 | 100 B | Luther, Maximilian | 2000 | M | n.a. | ||
4 | 100 B | Colli, Jonas | 2000 | M | 01:14,40 | 6 | Details |
4 | 100 B | Faber, Robin | 2002 | M | 01:36,71 | 8 | Details |
4 | 100 B | Gaksch, Till | 2006 | M | 02:04,38 | 7 | Details |
6 | 200 F | Luther, Maximilian | 2000 | M | n.a. | ||
6 | 200 F | Simon, Joshua | 2001 | M | 02:36,14 | 14 | Details |
7 | 50 B | Pötsch, Frida-Grete | 2005 | W | 00:55,40 | 11 | |
8 | 50 B | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:33,49 | 4 | |
8 | 50 B | Luther, Maximilian | 2000 | M | n.a. | ||
8 | 50 B | Faber, Robin | 2002 | M | 00:43,15 | 9 | |
8 | 50 B | Wutke, Jakob | 2006 | M | 00:58,27 | 10 | |
8 | 50 B | Gaksch, Till | 2006 | M | 01:01,89 | 12 | |
9 | 100 R | Pötsch, Frida-Grete | 2005 | W | n.a. | ||
10 | 100 R | Luther, Maximilian | 2000 | M | n.a. | ||
10 | 100 R | Simon, Joshua | 2001 | M | 01:26,69 | 9 | Details |
10 | 100 R | Faber, Robin | 2002 | M | 01:28,51 | 10 | Details |
10 | 100 R | Wutke, Jakob | 2006 | M | 01:51,91 | 11 | Details |
14 | 100 S | Luther, Maximilian | 2000 | M | n.a. | ||
14 | 100 S | Simon, Joshua | 2001 | M | n.a. | ||
14 | 100 S | Colli, Jonas | 2000 | M | 01:17,26 | 7 | Details |
16 | 200 B | Luther, Maximilian | 2000 | M | n.a. | ||
16 | 200 B | Colli, Jonas | 2000 | M | 02:48,48 | 9 | Details |
16 | 200 B | Faber, Robin | 2002 | M | 03:33,80 | 9 | Details |
17 | 50 F | Pötsch, Frida-Grete | 2005 | W | 00:44,01 | 20 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr