Oberfränkische Meisterschafte...
Oberfränkische Meisterschaften Lange Strecke 2013
30.11.2013, Langbahn, Bamberg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 400 L | Milas, Leander | 1999 | M | 06:42,32 | 5 | Details |
3 | 200 L | Klauer, Kyra | 2003 | W | n.a. | | |
4 | 800 F | Thim, Constanze | 2000 | W | n.a. | | |
4 | 800 F | Lippmann, Lena | 2000 | W | 13:08,16 | 6 | Details |
4 | 800 F | Kunz, Jennifer | 1999 | W | 11:15,14 | 4 | Details |
5 | 200 S | Rößle, Fabian | 1987 | M | 02:56,28 | 1 | Details |
6 | 200 S | Lippmann, Lena | 2000 | W | 03:22,30 | 1 | Details |
6 | 200 S | Forner, Celine | 1999 | W | 03:05,68 | 2 | Details |
7 | 400 F | Kalb, Michael | 1993 | M | n.a. | | |
7 | 400 F | Schnell, Georg | 2001 | M | 06:04,34 | 3 | Details |
7 | 400 F | Simon, Joshua | 2001 | M | 06:15,54 | 5 | Details |
7 | 400 F | Neumann, Tom | 2001 | M | 06:27,15 | 7 | Details |
7 | 400 F | Colli, Jonas | 2000 | M | 05:22,34 | 1 | Details |
7 | 400 F | Lippmann, Jan | 1970 | M | 06:49,43 | 2 | Details |
8 | 400 F | Klauer, Kyra | 2003 | W | n.a. | | |
8 | 400 F | Müller, Julia | 2000 | W | n.a. | | |
8 | 400 F | Thim, Constanze | 2000 | W | n.a. | | |
8 | 400 F | Heilingloh, Julia | 2001 | W | 05:33,46 | 2 | Details |
8 | 400 F | Kunz, Jennifer | 1999 | W | 05:18,31 | 2 | Details |
8 | 400 F | Kuhfahl, Lill | 1997 | W | 05:18,03 | 3 | Details |
9 | 200 B | Colli, Jonas | 2000 | M | 03:03,01 | 2 | Details |
9 | 200 B | Smets, Tom | 2000 | M | 03:41,14 | 4 | Details |
9 | 200 B | Karal, Sabid | 2000 | M | 03:50,87 | 5 | Details |
9 | 200 B | Milas, Leander | 1999 | M | 03:06,31 | 2 | Details |
9 | 200 B | Rößle, Fabian | 1987 | M | 02:59,31 | 1 | Details |
9 | 200 B | Lippmann, Jan | 1970 | M | 03:24,77 | 2 | Details |
9 | 200 B | Heumann, Dr. Curt | 1940 | M | 04:30,00 | 1 | Details |
10 | 200 B | Thim, Constanze | 2000 | W | n.a. | | |
10 | 200 B | Heilingloh, Julia | 2001 | W | 03:21,56 | 3 | Details |
10 | 200 B | Forner, Celine | 1999 | W | 03:16,54 | 4 | Details |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr