7. Internationales Frühjahrme...
7. Internationales Frühjahrmeeting 2016
11.03.2016-13.03.2016, Langbahn, Bayreuth
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 L | Lippmann, Lena | 2000 | W | n.a. | ||
7 | 50 F | Chmiel, Andrea | 1983 | W | n.a. | ||
7 | 50 F | Forner, Celine | 1999 | W | 00:31,12 | 65 | |
7 | 50 F | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 00:35,93 | 15 | |
7 | 50 F | Krist, Theresa | 2005 | W | 00:40,98 | 25 | |
7 | 50 F | Pötsch, Frida-Grete | 2005 | W | n.a. | ||
8 | 50 F | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:27,59 | 16 | |
8 | 50 F | Eichler, Janis | 2006 | M | 00:44,91 | 7 | |
8 | 50 F | Eschrich, Daniel | 2001 | M | n.a. | ||
8 | 50 F | Gaksch, Till | 2006 | M | 00:39,35 | 1 | |
8 | 50 F | Häfner, Jakob | 2004 | M | 00:33,28 | 8 | |
8 | 50 F | Riedel, Sebastian | 2003 | M | 00:38,25 | 20 | |
8 | 50 F | Ruderich, Pascal | 2000 | M | 00:27,91 | 18 | |
9 | 200 S | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 03:18,15 | 28 | Details |
10 | 200 S | Ruderich, Pascal | 2000 | M | 02:40,17 | 25 | Details |
11 | 50 B | Chmiel, Andrea | 1983 | W | n.a. | ||
11 | 50 B | Forner, Celine | 1999 | W | 00:39,17 | 32 | |
11 | 50 B | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 00:46,66 | 3 | |
11 | 50 B | Krist, Theresa | 2005 | W | 00:54,17 | 10 | |
11 | 50 B | Pötsch, Frida-Grete | 2005 | W | n.a. | ||
12 | 50 B | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:32,40 | 3 | |
12 | 50 B | Eichler, Janis | 2006 | M | 00:58,54 | 7 | |
12 | 50 B | Eschrich, Daniel | 2001 | M | n.a. | ||
13 | 200 F | Forner, Celine | 1999 | W | 02:38,96 | 60 | Details |
13 | 200 F | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 03:04,35 | 80 | Details |
13 | 200 F | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 02:49,80 | 67 | Details |
14 | 200 F | Gaksch, Till | 2006 | M | 03:17,42 | 69 | Details |
14 | 200 F | Häfner, Jakob | 2004 | M | 02:48,86 | 61 | Details |
14 | 200 F | Riedel, Sebastian | 2003 | M | 03:10,16 | 66 | Details |
14 | 200 F | Ruderich, Pascal | 2000 | M | 02:19,52 | 36 | Details |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr