8. Weihnachts-Vierkampf mit ki...
8. Weihnachts-Vierkampf mit kindgerechtem Wettkampf
13.12.2014, Kurzbahn, Aquaria Coburg
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 50 F | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:28,48 | 3 | |
10 | 50 F | Eichler, Janis | 2006 | M | 00:58,60 | 11 | |
10 | 50 F | Eschrich, Daniel | 2001 | M | 00:34,10 | 8 | |
10 | 50 F | Faber, Robin | 2002 | M | 00:34,44 | 10 | |
10 | 50 F | Fuierer, Ramon | 2001 | M | 00:32,45 | 4 | |
10 | 50 F | Gaksch, Till | 2006 | M | 00:50,95 | 9 | |
10 | 50 F | Häfner, Jakob | 2004 | M | 00:38,45 | 5 | |
10 | 50 F | Kalocsai, Kristof | 2001 | M | 00:27,12 | 1 | |
10 | 50 F | Kalocsai, Matyas | 2002 | M | 00:32,73 | 6 | |
10 | 50 F | Kalocsai, Miklos | 2004 | M | 00:33,16 | 1 | |
10 | 50 F | Karal, Etem | 2003 | M | 00:37,80 | 3 | |
10 | 50 F | Karal, Sabid | 2000 | M | 00:32,50 | 6 | |
10 | 50 F | Luther, Maximilian | 2000 | M | 00:27,64 | 1 | |
10 | 50 F | Matveev, Alexey | 2006 | M | 01:14,02 | 13 | |
10 | 50 F | Milas, Leander | 1999 | M | n.a. | ||
10 | 50 F | Neumann, Luis | 2002 | M | 00:31,32 | 3 | |
10 | 50 F | Neumann, Marc | 2003 | M | 00:43,04 | 10 | |
10 | 50 F | Neumann, Tom | 2001 | M | 00:36,39 | 12 | |
10 | 50 F | Riedel, Sebastian | 2003 | M | 00:40,48 | 8 | |
10 | 50 F | Ruderich, Pascal | 2000 | M | 00:30,08 | 4 | |
10 | 50 F | Schmid, David | 2006 | M | 01:11,71 | 12 | |
10 | 50 F | Schmidt, Cornel | 2001 | M | 00:34,19 | 9 | |
10 | 50 F | Schmied, Dominic | 2003 | M | 00:37,32 | 2 | |
10 | 50 F | Schnell, Georg | 2001 | M | 00:29,89 | 2 | |
10 | 50 F | Schnell, Philipp | 2005 | M | 00:44,51 | 2 | |
10 | 50 F | Simon, Joshua | 2001 | M | 00:32,70 | 5 | |
10 | 50 F | Simon, Justin | 2004 | M | 00:38,20 | 4 | |
10 | 50 F | Wutke, Jakob | 2006 | M | n.a. | ||
10 | 50 F | Zimmermann, Jakob | 2006 | M | 01:29,73 | 14 | |
10 | 50 F | Lüer, Hannes | 2001 | M | 00:36,40 | 13 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr