8. Weihnachts-Vierkampf mit ki...
8. Weihnachts-Vierkampf mit kindgerechtem Wettkampf
13.12.2014, Kurzbahn, Aquaria Coburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 50 R | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:33,56 | 2 | |
8 | 50 R | Eichler, Janis | 2006 | M | 00:58,29 | 8 | |
8 | 50 R | Eschrich, Daniel | 2001 | M | 00:38,46 | 3 | |
8 | 50 R | Faber, Robin | 2002 | M | 00:40,23 | 8 | |
8 | 50 R | Fuierer, Ramon | 2001 | M | 00:39,00 | 5 | |
8 | 50 R | Gaksch, Till | 2006 | M | 01:01,80 | 10 | |
8 | 50 R | Häfner, Jakob | 2004 | M | 00:48,70 | 9 | |
8 | 50 R | Kalocsai, Kristof | 2001 | M | 00:34,54 | 1 | |
8 | 50 R | Kalocsai, Matyas | 2002 | M | 00:40,36 | 9 | |
8 | 50 R | Kalocsai, Miklos | 2004 | M | 00:41,54 | 1 | |
8 | 50 R | Karal, Etem | 2003 | M | 00:46,83 | 5 | |
8 | 50 R | Karal, Sabid | 2000 | M | 00:38,67 | 6 | |
8 | 50 R | Luther, Maximilian | 2000 | M | 00:32,98 | 1 | |
8 | 50 R | Matveev, Alexey | 2006 | M | 01:16,67 | 12 | |
8 | 50 R | Milas, Leander | 1999 | M | n.a. | ||
8 | 50 R | Neumann, Luis | 2002 | M | 00:38,98 | 4 | |
8 | 50 R | Neumann, Marc | 2003 | M | 00:47,48 | 6 | |
8 | 50 R | Neumann, Tom | 2001 | M | 00:41,13 | 10 | |
8 | 50 R | Riedel, Sebastian | 2003 | M | 00:45,36 | 3 | |
8 | 50 R | Ruderich, Pascal | 2000 | M | 00:37,86 | 4 | |
8 | 50 R | Schmidt, Cornel | 2001 | M | 00:42,02 | 12 | |
8 | 50 R | Schmied, Dominic | 2003 | M | 00:43,59 | 2 | |
8 | 50 R | Schnell, Georg | 2001 | M | 00:37,53 | 2 | |
8 | 50 R | Schnell, Philipp | 2005 | M | 00:53,88 | 4 | |
8 | 50 R | Simon, Joshua | 2001 | M | 00:39,06 | 6 | |
8 | 50 R | Simon, Justin | 2004 | M | 00:45,51 | 4 | |
8 | 50 R | Wutke, Jakob | 2006 | M | n.a. | ||
8 | 50 R | Scherzer, Fynn | 1999 | M | n.a. |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr