8. Weihnachts-Vierkampf mit ki...
8. Weihnachts-Vierkampf mit kindgerechtem Wettkampf
13.12.2014, Kurzbahn, Aquaria Coburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 50 B | Beier, Bruno | 2005 | M | Disq. | ||
6 | 50 B | Müller, Kilian | 2006 | M | 01:30,75 | 13 | |
6 | 50 B | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:34,00 | 2 | |
6 | 50 B | Eichler, Janis | 2006 | M | 01:10,50 | 12 | |
6 | 50 B | Eschrich, Daniel | 2001 | M | 00:42,13 | 5 | |
6 | 50 B | Faber, Robin | 2002 | M | 00:43,70 | 7 | |
6 | 50 B | Fuierer, Ramon | 2001 | M | 00:41,51 | 4 | |
6 | 50 B | Gaksch, Till | 2006 | M | 00:58,13 | 10 | |
6 | 50 B | Häfner, Jakob | 2004 | M | 00:54,04 | 9 | |
6 | 50 B | Kalocsai, Kristof | 2001 | M | 00:37,83 | 1 | |
6 | 50 B | Kalocsai, Matyas | 2002 | M | Disq. | ||
6 | 50 B | Kalocsai, Miklos | 2004 | M | 00:44,86 | 1 | |
6 | 50 B | Karal, Etem | 2003 | M | 00:53,17 | 8 | |
6 | 50 B | Karal, Sabid | 2000 | M | 00:44,14 | 5 | |
6 | 50 B | Luther, Maximilian | 2000 | M | 00:34,07 | 3 | |
6 | 50 B | Milas, Leander | 1999 | M | n.a. | ||
6 | 50 B | Neumann, Luis | 2002 | M | 00:45,06 | 9 | |
6 | 50 B | Neumann, Marc | 2003 | M | 00:49,64 | 3 | |
6 | 50 B | Neumann, Tom | 2001 | M | 00:48,42 | 11 | |
6 | 50 B | Riedel, Sebastian | 2003 | M | 00:55,54 | 11 | |
6 | 50 B | Schmid, David | 2006 | M | 00:56,32 | 7 | |
6 | 50 B | Schmied, Dominic | 2003 | M | 00:48,87 | 2 | |
6 | 50 B | Schnell, Georg | 2001 | M | 00:40,10 | 3 | |
6 | 50 B | Schnell, Philipp | 2005 | M | 00:55,45 | 4 | |
6 | 50 B | Simon, Joshua | 2001 | M | 00:44,39 | 8 | |
6 | 50 B | Simon, Justin | 2004 | M | 00:52,23 | 6 | |
6 | 50 B | Wutke, Jakob | 2006 | M | n.a. | ||
6 | 50 B | Zimmermann, Jakob | 2006 | M | 01:03,14 | 11 | |
6 | 50 B | Lüer, Hannes | 2001 | M | Disq. | ||
6 | 50 B | Scherzer, Fynn | 1999 | M | n.a. |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr