38. Jahrgangs- und Pokalschwim...
38. Jahrgangs- und Pokalschwimmen
24.05.2014, Langbahn, Aquaria Coburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 100 F | Ruderich, Pascal | 2000 | M | 01:12,58 | 3 | |
12 | 100 F | Smets, Tom | 2000 | M | 01:23,68 | 7 | |
12 | 100 F | Beiersdorfer, Arthur | 2004 | M | 01:44,64 | 5 | |
12 | 100 F | Block-Gomez, Michael | 2004 | M | 01:42,00 | 4 | |
12 | 100 F | Colli, Jonas | 2000 | M | 01:08,38 | 2 | |
12 | 100 F | Eichler, Janis | 2006 | M | 02:17,27 | 3 | |
12 | 100 F | Erbes, Oliver | 1996 | M | 01:09,57 | 4 | |
12 | 100 F | Faber, Robin | 2002 | M | 01:22,83 | 6 | |
12 | 100 F | Gaksch, Till | 2006 | M | 01:59,51 | 2 | |
12 | 100 F | Häfner, Jakob | 2004 | M | 01:41,07 | 3 | |
12 | 100 F | Herbe, Elias | 2001 | M | 01:22,90 | 5 | |
12 | 100 F | Kalocsai, Kristof | 2001 | M | 01:05,73 | 1 | |
12 | 100 F | Kalocsai, Matyas | 2002 | M | 01:19,63 | 2 | |
12 | 100 F | Kalocsai, Miklos | 2004 | M | 01:18,98 | 1 | |
12 | 100 F | Karal, Etem | 2003 | M | 01:29,80 | 3 | |
12 | 100 F | Karal, Sabid | 2000 | M | 01:16,35 | 4 | |
12 | 100 F | Lippmann, Jan | 1970 | M | n.a. | ||
12 | 100 F | Luther, Maximilian | 2000 | M | 01:04,13 | 1 | |
12 | 100 F | Milas, Leander | 1999 | M | 01:08,31 | 2 | |
12 | 100 F | Neumann, Luis | 2002 | M | 01:15,32 | 1 | |
12 | 100 F | Neumann, Marc | 2003 | M | 01:43,46 | 6 | |
12 | 100 F | Neumann, Tom | 2001 | M | 01:18,76 | 3 | |
12 | 100 F | Scherzer, Fynn | 1999 | M | 01:23,30 | 4 | |
12 | 100 F | Schmidt, Cornel | 2001 | M | 01:19,66 | 4 | |
12 | 100 F | Schmied, Dominic | 2003 | M | 01:34,08 | 5 | |
12 | 100 F | Schnell, Philipp | 2005 | M | 01:42,80 | 3 | |
12 | 100 F | Schulz, Conrad | 1990 | M | 01:07,78 | 3 | |
12 | 100 F | Simon, Joshua | 2001 | M | 01:16,25 | 2 | |
12 | 100 F | Smets, Cedric | 1997 | M | 01:10,44 | 3 | |
12 | 100 F | Wutke, Jakob | 2006 | M | 01:51,75 | 1 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr