Smets, Tom
Jahrgang: 2000, Männlich, DSV-Id: 271964
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/3 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 32. Münchberger Schwimmfest | Münchberg | 17.11.2013 | Kurzbahn | 00:44,04 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. Internationales Erlanger Ea... | Hannah-Stockbauer-Halle | 11.05.2013 | Langbahn | 00:44,41 | 13 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 23.02.2014 | Kurzbahn | 00:44,04 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. Erlanger Pokalschwimmen | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 27.10.2013 | Langbahn | 00:42,50 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeist... | Bayreuth | 06.07.2013 | Langbahn | 00:43,44 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:35,19 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:40,53 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 32. Münchberger Schwimmfest | Münchberg | 17.11.2013 | Kurzbahn | 00:43,11 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:42,91 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 23.02.2014 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:36,04 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:45,14 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | 32. Münchberger Schwimmfest | Münchberg | 17.11.2013 | Kurzbahn | 00:47,75 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 1. Erlanger Pokalschwimmen | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 27.10.2013 | Langbahn | 00:47,22 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... | Coburg | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:39,21 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 4. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 16.03.2013 | Langbahn | 00:48,46 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 1. Internationales Erlanger Ea... | Hannah-Stockbauer-Halle | 11.05.2013 | Langbahn | 00:49,56 | 14 | Einzel | |
50 | Freistil | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Aquaria Coburg | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:37,04 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 1. Erlanger Pokalschwimmen | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 26.10.2013 | Langbahn | 00:37,83 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 21. Hassberg-Cup | Haßfurt | 27.04.2013 | Kurzbahn | 00:38,77 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | 4. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 16.03.2013 | Langbahn | 00:38,34 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | 22. Haßberg-Cup | Haßfurt | 15.03.2014 | Kurzbahn | 00:36,85 | 8 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 32. Münchberger Schwimmfest | Münchberg | 17.11.2013 | Kurzbahn | 01:48,91 | 3 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meist... | Münchberg | 23.02.2014 | Kurzbahn | 01:45,02 | 6 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... | Bamberg | 29.09.2013 | Kurzbahn | 01:44,57 | 3 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 38. Jahrgangs- und Pokalschwim... | Aquaria Coburg | 24.05.2014 | Langbahn | 01:51,18 | 2 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 1. Erlanger Pokalschwimmen | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 26.10.2013 | Langbahn | 01:15,47 | 4 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 12. Bamberg Open 2013 | Bamberg | 22.06.2013 | Kurzbahn | 01:40,90 | 18 | Einzel | |
100 | Rücken | 4. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 16.03.2013 | Langbahn | 01:40,29 | 6 | Einzel | |
100 | Rücken | 12. Bamberg Open 2013 | Bamberg | 22.06.2013 | Kurzbahn | 01:40,96 | 20 | Einzel |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr