Simon, Joshua
Jahrgang: 2001, Männlich, DSV-Id: 276016
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:30,36 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Rücken | 00:34,86 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Brust | 00:39,75 | 17.06.2016 | Einzelstart | Klagenfurt | United World Games 2016 |
50 | Freistil | 00:28,61 | 29.10.2016 | Einzelstart | Fulda | 28. Dompfaff Pokal des SC Wass... |
100 | Schmetterling | 01:10,16 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Rücken | 01:09,27 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Brust | 01:26,82 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
100 | Freistil | 01:03,76 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
100 | Lagen | 01:15,70 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
200 | Schmetterling | 03:10,57 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
200 | Rücken | 02:37,52 | 23.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
200 | Brust | 03:37,80 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
200 | Freistil | 02:20,83 | 29.10.2016 | Einzelstart | Fulda | 28. Dompfaff Pokal des SC Wass... |
200 | Lagen | 02:33,22 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
400 | Freistil | 04:59,51 | 23.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
400 | Lagen | 06:12,35 | 29.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
800 | Freistil | 10:48,64 | 29.10.2016 | Zwischenzeit | Fulda | 28. Dompfaff Pokal des SC Wass... |
1500 | Freistil | 20:12,05 | 29.10.2016 | Einzelstart | Fulda | 28. Dompfaff Pokal des SC Wass... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:30,36 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Rücken | 00:34,86 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Brust | 00:39,75 | 17.06.2016 | Einzelstart | Klagenfurt | United World Games 2016 |
50 | Freistil | 00:28,61 | 29.10.2016 | Einzelstart | Fulda | 28. Dompfaff Pokal des SC Wass... |
100 | Schmetterling | 01:10,16 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Rücken | 01:09,27 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Brust | 01:26,82 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
100 | Freistil | 01:03,76 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
100 | Lagen | 01:15,70 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
200 | Schmetterling | 03:12,21 | 10.10.2015 | Einzelstart | Bayreuth | 19. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
200 | Rücken | 02:37,52 | 23.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
200 | Freistil | 02:20,83 | 29.10.2016 | Einzelstart | Fulda | 28. Dompfaff Pokal des SC Wass... |
200 | Lagen | 02:33,22 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
400 | Freistil | 04:59,51 | 23.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
400 | Lagen | 06:15,29 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
800 | Freistil | 10:48,64 | 29.10.2016 | Zwischenzeit | Fulda | 28. Dompfaff Pokal des SC Wass... |
1500 | Freistil | 20:12,05 | 29.10.2016 | Einzelstart | Fulda | 28. Dompfaff Pokal des SC Wass... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:34,16 | 29.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
50 | Rücken | 00:36,30 | 29.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
50 | Brust | 00:42,64 | 29.05.2016 | Zwischenzeit | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
50 | Freistil | 00:32,47 | 29.05.2016 | Zwischenzeit | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
100 | Schmetterling | 01:21,79 | 03.05.2015 | Einzelstart | Regensburg | Internationales Arena Swim Mee... |
100 | Rücken | 01:22,19 | 02.05.2015 | Einzelstart | Regensburg | Internationales Arena Swim Mee... |
100 | Brust | 01:32,06 | 29.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
100 | Freistil | 01:07,02 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
200 | Schmetterling | 03:10,57 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
200 | Rücken | 02:51,85 | 03.05.2015 | Einzelstart | Regensburg | Internationales Arena Swim Mee... |
200 | Brust | 03:37,80 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
200 | Freistil | 02:25,48 | 29.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
200 | Lagen | 02:53,23 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
400 | Freistil | 05:13,19 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
400 | Lagen | 06:12,35 | 29.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
800 | Freistil | 12:39,13 | 06.12.2014 | Zwischenzeit | Bayreuth | Offene Oberfränkische Meister... |
1500 | Freistil | 24:30,64 | 06.12.2014 | Einzelstart | Bayreuth | Offene Oberfränkische Meister... |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr