Erlanger Sparkassen-Cup 2016
Erlanger Sparkassen-Cup 2016
28.05.2016-29.05.2016, Langbahn, Erlangen
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 B | Körtge, Kristina | 2006 | W | 00:57,11 | 12 | |
1 | 50 B | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 00:45,09 | 11 | |
1 | 50 B | Hecke, Johanna | 2001 | W | 00:45,97 | 13 | |
1 | 50 B | Forner, Celine | 1999 | W | 00:40,70 | 4 | |
2 | 50 B | Schmid, David | 2006 | M | 00:48,32 | 4 | |
2 | 50 B | Faber, Robin | 2002 | M | 00:41,02 | 12 | |
2 | 50 B | Luther, Maximilian | 2000 | M | n.a. | ||
2 | 50 B | Milas, Leander | 1999 | M | 00:34,16 | 3 | |
3 | 400 F | Heilingloh, Julia | 2001 | W | 05:20,81 | 11 | Details |
4 | 400 F | Simon, Justin | 2004 | M | 05:48,59 | 5 | Details |
4 | 400 F | Kalocsai, Miklos | 2004 | M | 05:49,91 | 6 | Details |
4 | 400 F | Häfner, Jakob | 2004 | M | 06:22,63 | 8 | Details |
4 | 400 F | Schmied, Dominic | 2003 | M | 06:02,34 | 14 | Details |
4 | 400 F | Kalocsai, Kristof | 2001 | M | 05:32,03 | 10 | Details |
5 | 100 S | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 01:23,42 | 8 | Details |
5 | 100 S | Hecke, Johanna | 2001 | W | 01:27,62 | 15 | Details |
5 | 100 S | Forner, Celine | 1999 | W | 01:17,35 | 4 | Details |
6 | 100 S | Luther, Maximilian | 2000 | M | n.a. | ||
6 | 100 S | Faber, Robin | 2002 | M | 01:24,13 | 11 | Details |
6 | 100 S | Milas, Leander | 1999 | M | 01:19,14 | 8 | Details |
6 | 100 S | Kalocsai, Miklos | 2004 | M | 01:26,76 | 4 | Details |
6 | 100 S | Kalocsai, Kristof | 2001 | M | 01:15,97 | 12 | Details |
7 | 200 R | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 03:01,64 | 11 | Details |
8 | 200 R | Faber, Robin | 2002 | M | Disq. | ||
8 | 200 R | Kalocsai, Miklos | 2004 | M | 03:00,96 | 6 | Details |
8 | 200 R | Häfner, Jakob | 2004 | M | 03:19,68 | 8 | Details |
8 | 200 R | Schmied, Dominic | 2003 | M | 03:13,55 | 9 | Details |
8 | 200 R | Kalocsai, Kristof | 2001 | M | 02:50,70 | 8 | Details |
9 | 50 F | Körtge, Kristina | 2006 | W | 00:48,66 | 18 | |
9 | 50 F | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 00:35,90 | 17 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr